Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 30: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: TonySt4rk

Ημερομηνία Παίχτης Φυλή Κατάταξη Πόντοι Χωριά Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ)
2015-10-30 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-29 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-28 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-27 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-26 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-25 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-24 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-23 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-22 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-21 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-20 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-16 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-15 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 =16,995,004 =11,246,879 =5,748,125
2015-10-14 TonySt4rk DOOM 29. =3,099,270 =255 +16,995,004 =11,246,879 +5,748,125
2015-10-13 TonySt4rk DOOM 28. =3,099,270 =255 =16,994,604 =11,246,879 =5,747,725
2015-10-12 TonySt4rk DOOM 28. =3,099,270 =255 +16,994,604 =11,246,879 +5,747,725
2015-10-11 TonySt4rk DOOM 28. =3,099,270 =255 +16,993,804 =11,246,879 +5,746,925
2015-10-10 TonySt4rk DOOM 27. =3,099,270 =255 +16,992,204 =11,246,879 +5,745,325
2015-10-09 TonySt4rk DOOM 27. =3,099,270 =255 =16,991,404 =11,246,879 =5,744,525
2015-10-08 TonySt4rk DOOM 27. =3,099,270 =255 =16,991,404 =11,246,879 =5,744,525
2015-10-07 TonySt4rk DOOM 27. =3,099,270 =255 =16,991,404 =11,246,879 =5,744,525
2015-10-06 TonySt4rk DOOM 27. =3,099,270 =255 =16,991,404 =11,246,879 =5,744,525
2015-10-05 TonySt4rk DOOM 28. =3,099,270 =255 +16,991,404 +11,246,879 =5,744,525
2015-10-04 TonySt4rk DOOM 28. +3,099,270 =255 =16,910,160 =11,165,635 =5,744,525
2015-10-03 TonySt4rk DOOM 28. +3,099,184 =255 =16,910,160 =11,165,635 =5,744,525
2015-10-02 TonySt4rk DOOM 29. +3,098,410 =255 =16,910,160 =11,165,635 =5,744,525
2015-10-01 TonySt4rk DOOM 29. +3,093,796 =255 =16,910,160 =11,165,635 =5,744,525
2015-09-30 TonySt4rk DOOM 29. =3,091,318 =255 =16,910,160 =11,165,635 =5,744,525
2015-09-29 TonySt4rk DOOM 29. +3,091,318 =255 =16,910,160 =11,165,635 =5,744,525
2015-09-27 TonySt4rk DOOM 29. +3,082,912 =255 =16,910,160 =11,165,635 =5,744,525
Show less recent

Εξαγωγή ως CSV



2024-05-20 22:37:07 EEST

Privacy policy - Cookie options