Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr37: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: OUTMAO

Ημερομηνία Φυλή Κατάταξη Μέλη Πόντοι Χωριά Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ)
2017-05-23 OUTMAO 2. =22 -3,654,236 -395 +979,042,349 +170,823,203 +694,063,931
2017-05-22 OUTMAO 2. =22 -4,675,671 -501 +973,439,520 +170,673,072 +688,611,477
2017-05-21 OUTMAO 2. =22 -5,879,651 -624 +967,089,671 +170,636,104 +682,302,338
2017-05-20 OUTMAO 2. -22 -6,701,279 -704 -958,026,971 -170,533,409 +673,342,370
2017-05-19 OUTMAO 2. =23 -8,019,546 -844 +962,122,943 +172,011,370 +671,950,132
2017-05-18 OUTMAO 2. =23 -8,953,589 -939 +956,042,222 +171,918,280 +666,012,078
2017-05-17 OUTMAO 2. =23 -9,634,837 -1,006 +950,527,942 +171,866,660 +660,775,395
2017-05-16 OUTMAO 2. -23 -10,337,138 -1,077 -945,302,262 -171,690,383 +655,726,539
2017-05-15 OUTMAO 2. -25 -11,373,215 -1,177 +947,606,448 -172,846,525 +653,027,564
2017-05-14 OUTMAO 2. -26 -12,911,323 -1,330 -944,536,242 -173,012,763 -649,609,159
2017-05-13 OUTMAO 2. =30 -14,414,923 -1,480 +1,091,044,599 +197,938,084 +750,468,639
2017-05-12 OUTMAO 2. -30 -15,385,487 -1,577 -1,079,645,166 -197,498,143 -739,552,414
2017-05-11 OUTMAO 2. -31 -16,545,767 -1,694 -1,147,921,173 -221,321,620 -765,503,744
2017-05-10 OUTMAO 2. =32 -17,467,066 -1,786 +1,184,345,490 +234,702,734 +765,821,708
2017-05-09 OUTMAO 2. =32 -17,947,526 -1,836 +1,178,730,567 +234,386,583 +760,553,227
2017-05-08 OUTMAO 2. -32 -18,655,385 -1,909 -1,169,090,983 -233,980,210 -751,346,472
2017-05-07 OUTMAO 2. =33 -20,639,989 -2,108 +1,203,381,642 +244,093,198 +761,263,214
2017-05-06 OUTMAO 2. =33 -21,484,426 -2,192 +1,197,249,922 +243,921,811 +755,678,453
2017-05-05 OUTMAO 2. =33 -22,089,471 -2,254 +1,190,231,392 +243,581,667 +749,549,116
2017-05-04 OUTMAO 2. -33 -23,317,437 -2,379 -1,182,556,460 -243,195,504 -742,742,917
2017-05-03 OUTMAO 2. -34 -24,646,440 -2,513 +1,260,481,482 +248,575,069 +807,516,551
2017-05-02 OUTMAO 2. =35 -25,348,065 -2,584 +1,252,774,394 +247,336,173 +801,897,144
2017-05-01 OUTMAO 2. =35 -26,748,300 -2,726 +1,241,916,966 +245,397,353 +793,174,777
2017-04-30 OUTMAO 2. -35 -27,689,992 -2,821 -1,237,866,844 -245,211,772 +789,442,713
2017-04-29 OUTMAO 2. =37 -29,760,004 -3,018 +1,257,005,005 +250,725,111 +786,161,827
2017-04-28 OUTMAO 2. -37 -30,832,380 -3,128 -1,246,775,786 +249,557,663 -777,611,960
2017-04-27 OUTMAO 2. =38 -32,032,873 -3,247 +1,251,730,807 +248,996,619 +780,535,796
2017-04-26 OUTMAO 2. -38 -32,576,619 -3,301 -1,251,507,145 -248,641,238 -774,708,239
2017-04-25 OUTMAO 2. -40 -33,381,434 -3,379 +1,336,318,494 +256,424,453 +844,626,055
2017-04-24 OUTMAO 2. 41 34,823,896 3,526 1,328,136,309 255,865,037 836,890,805
Show more recent

Εξαγωγή ως CSV



2024-06-13 07:42:32 EEST

Privacy policy - Cookie options