Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr37: Rankings

Κατάταξη Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Μέσος όρος πόντων ανά χωριό
1 nemotakis CxC 8,575,359 831 10,319
2 Partacas CxC 8,084,695 763 10,596
3 mimina CxC 6,960,821 687 10,132
4 IUSTINIANUS CxC 6,252,670 637 9,816
5 tοurloubοuki CxC 6,071,829 608 9,987
6 KizasCy CxC 5,647,294 575 9,821
7 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 3 CxC 5,449,909 545 10,000
8 Κουνιέστε Κουνιέστε CxC 5,049,519 509 9,920
9 Oliza CxC 5,025,726 511 9,835
10 Dimitar Berbatov CxC 4,875,148 500 9,750
11 dett-LoL.excon* CxC 4,862,386 502 9,686
12 baliageri*Lily CxC 4,752,335 480 9,901
13 yiannnnos CxC 4,524,295 441 10,259
14 Ιταλος CxC 4,308,867 429 10,044
15 perastikos5 CxC 3,628,155 367 9,886
16 SISS CxC 3,627,421 369 9,830
17 bill25 CxC 3,607,930 360 10,022
18 gabriel CxC 3,514,154 356 9,871
19 XiaoHun CxC 3,192,345 326 9,792
20 na mai kai egw CxC 2,876,599 288 9,988
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-26 22:11:31 EEST

Privacy policy - Cookie options