Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 85: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Σ.ΚΑΤ.Α

Ημερομηνία Φυλή Κατάταξη Μέλη Πόντοι Χωριά Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ)
2024-03-04 O.M.A 3. =8 +2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-03-03 O.M.A 3. =8 =2,840,547 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-03-02 O.M.A 3. =8 -2,840,547 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-03-01 O.M.A 3. =8 +2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-29 O.M.A 3. =8 =2,840,547 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-28 O.M.A 3. =8 -2,840,547 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-27 O.M.A 3. =8 =2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-26 O.M.A 3. =8 +2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-25 O.M.A 3. =8 -2,840,547 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-24 O.M.A 3. =8 +2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-23 O.M.A 3. =8 -2,840,547 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-22 O.M.A 3. =8 +2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-21 O.M.A 3. =8 -2,840,547 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-20 O.M.A 3. =8 =2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-19 O.M.A 3. =8 =2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-18 O.M.A 3. =8 =2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-17 O.M.A 3. =8 =2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-16 O.M.A 3. =8 =2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-15 O.M.A 3. =8 =2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-14 O.M.A 3. =8 =2,840,656 =309 =12,279,717 =5,239,436 =5,961,911
2024-02-13 O.M.A 3. =8 +2,840,656 =309 +12,279,717 +5,239,436 +5,961,911
2024-02-12 O.M.A 3. =8 +2,840,207 =309 +11,908,273 +5,095,220 +5,734,683
2024-02-11 O.M.A 3. =8 +2,833,073 +309 +11,120,627 +4,751,366 +5,290,891
2024-02-10 O.M.A 3. =8 +2,823,700 +307 +10,771,953 +4,559,787 +5,133,796
2024-02-09 O.M.A 3. =8 +2,822,280 +305 +8,810,952 +3,476,532 +4,256,050
2024-02-08 O.M.A 3. =8 +2,817,279 =304 +7,832,505 =2,856,508 +3,897,627
2024-02-07 O.M.A 3. =8 +2,814,144 +304 +7,813,051 =2,856,508 +3,878,173
2024-02-06 O.M.A 3. =8 +2,808,981 +303 +7,790,250 +2,856,508 +3,855,372
2024-02-05 O.M.A 3. =8 +2,799,933 +302 +7,719,416 +2,838,073 +3,802,973
2024-02-04 O.M.A 3. =8 +2,791,106 +299 +7,716,932 +2,836,113 +3,802,449
Show less recent

Εξαγωγή ως CSV



2024-06-03 05:33:11 EEST

Privacy policy - Cookie options