Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 89: Rankings

Κατάταξη Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Μέσος όρος πόντων ανά χωριό
1 Wass Up FaΡeL 1,088,885 122 8,925
2 power puff girls FaΡeL 1,003,507 113 8,881
3 Mr.Krabs FaΡeL 792,662 96 8,257
4 Hiken FaΡeL 786,248 92 8,546
5 Profiterol FaΡeL 729,507 87 8,385
6 Economist7 FaΡeL 663,871 75 8,852
7 YellowFlash FaΡeL 600,287 65 9,235
8 *ZaCrO-MuRder* FaΡeL 576,287 68 8,475
9 pappous FaΡeL 546,148 73 7,481
10 AlphaRaven FaΡeL 529,025 62 8,533
11 Dtoxic FaΡeL 512,040 53 9,661
12 neos1 FaΡeL 470,371 62 7,587
13 My Name Is HEAVY 450,398 57 7,902
14 maximos FaΡeL 445,012 56 7,947
15 NotoriousGoLd FaΡeL 438,046 58 7,553
16 thedoctor852 FaΡeL 382,972 43 8,906
17 Le Me Playing FaΡeL 367,829 49 7,507
18 -Defender- PBs 355,994 35 10,171
19 -Sic Mundus Creatus Est* FaΡeL 349,841 45 7,774
20 ReScreaM FaΡeL 341,862 46 7,432
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-06-12 14:42:45 EEST

Privacy policy - Cookie options