Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 1: Rankings
Κατάταξη | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Μέσος όρος πόντων ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | medusala | ΑΝΕΛΕΗ | 243,381,409 | 22,463 | 10,835 |
2 | Achilleas10 | Ph.R | 160,927,303 | 15,576 | 10,332 |
3 | ARKADIA1 | Ph.R | 154,701,198 | 14,211 | 10,886 |
4 | semelh | 300 GR | 146,805,356 | 12,103 | 12,130 |
5 | per21 | Ph.R | 117,151,600 | 11,218 | 10,443 |
6 | sirsiba | Ph.R | 113,692,810 | 9,984 | 11,388 |
7 | eloh | ΑΝΕΛΕΗ | 94,072,419 | 8,624 | 10,908 |
8 | TSIRONIS | ΑΝΕΛΕΗ | 65,593,104 | 6,423 | 10,212 |
9 | Grobar 4 | Ph.R | 57,562,471 | 5,588 | 10,301 |
10 | ASSER | Ph.R | 50,668,130 | 5,230 | 9,688 |
11 | GIWRGOS714 | Ν.Ε | 49,812,984 | 4,282 | 11,633 |
12 | billfigo74 | Ph.R | 47,330,324 | 4,874 | 9,711 |
13 | Arxelaos | Ph.R | 43,830,373 | 5,234 | 8,374 |
14 | paraskevas | Ph.R | 40,068,062 | 3,340 | 11,996 |
15 | Blexοs | Ph.R | 34,488,453 | 3,369 | 10,237 |
16 | chrysanthos7 | Ph.R | 30,878,529 | 3,181 | 9,707 |
17 | ΚΟΜΗΣ | Ph.R | 24,782,434 | 2,601 | 9,528 |
18 | ευγενιος | Ph.R | 24,742,885 | 2,433 | 10,170 |
19 | MEGAS PETROS | Ph.R | 11,753,929 | 1,160 | 10,133 |
20 | eksolothreftis | ΑΝΕΛΕΗ | 8,429,882 | 858 | 9,825 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 17:42:40 EET