Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 10: Growth rankings
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ημερήσια ανάπτυξη των 100 καλύτερων παικτών. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος σύγκρισης παικτών ανά κόσμους.
Η τιμή ημερήσιας ανάπτυξης υπολογίζεται από τους συνολικούς πόντους κάθε παίκτη και διαιρούμενη από τον αριθμό των ημερών από την πρώτη κατάκτηση του.
Κατάταξη ανάπτυξης | Κατάταξη πόντων | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Ανάπτυξη ανά ημέρα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | aggelosdelta | 11888 | 26,976,419 | 2,396 | 32,767 |
2 | 2 | ARPYIA | 11888 | 25,373,613 | 2,179 | 32,767 |
3 | 3 | ntigeo | 11888 | 23,244,086 | 1,955 | 32,016 |
4 | 5 | fronimos1976 | 11888 | 22,290,436 | 1,834 | 31,205 |
5 | 7 | george6734 | 11888 | 20,682,383 | 1,704 | 30,882 |
6 | 4 | andrinho | 11888 | 22,316,954 | 2,122 | 30,649 |
7 | 6 | AggelosRomf | 11888 | 21,238,444 | 1,770 | 29,122 |
8 | 8 | Lion75 | 11888 | 20,256,501 | 1,673 | 28,938 |
9 | 9 | PortoBello | 11888 | 19,607,602 | 1,618 | 27,223 |
10 | 10 | dim4000 | 11888 | 19,079,456 | 1,592 | 27,122 |
11 | 13 | taliban= | 11888 | 17,918,011 | 1,674 | 26,238 |
12 | 11 | Assassin Of Death | 11888 | 18,834,829 | 1,642 | 25,751 |
13 | 12 | SDODA | 11888 | 17,979,598 | 1,526 | 25,315 |
14 | 14 | sailor555 | 11888 | 14,689,211 | 1,209 | 23,709 |
15 | 15 | SirJames | 11888 | 13,864,948 | 1,289 | 19,260 |
16 | 16 | Intacto09 | 11888 | 13,665,522 | 1,402 | 18,724 |
17 | 17 | kolimennos | 11888 | 13,241,127 | 1,263 | 18,222 |
18 | 20 | rebel01 | NEW | 11,956,314 | 1,064 | 17,866 |
19 | 18 | kitsos1978 | NEW | 12,254,480 | 1,235 | 16,857 |
20 | 19 | piero30 | NEW | 12,056,540 | 1,002 | 16,468 |
21 | 21 | salloumis | 11888 | 11,196,548 | 932 | 15,623 |
22 | 22 | Nwilson | 11888 | 10,952,987 | 1,149 | 14,875 |
23 | 30 | trampolino | NEW | 8,972,444 | 862 | 14,632 |
24 | 24 | xaara | NEW | 10,093,744 | 906 | 14,587 |
25 | 23 | siderix | 11888 | 10,359,231 | 868 | 14,360 |
26 | 25 | mgatz | 11888 | 10,054,402 | 1,002 | 14,059 |
27 | 26 | mafkas | 11888 | 9,977,585 | 872 | 14,024 |
28 | 27 | omilos | 11888 | 9,494,107 | 982 | 12,863 |
29 | 28 | manicpanic | 11888 | 9,298,639 | 952 | 12,626 |
30 | 29 | TOP10 | 11888 | 9,024,856 | 911 | 12,273 |
31 | 34 | GLYCA | NEW | 7,775,198 | 720 | 12,109 |
32 | 31 | ZAXABILL | NEW | 8,468,265 | 1,048 | 11,500 |
33 | 33 | ΜΠΕΣΤ | 11888 | 8,024,353 | 826 | 11,223 |
34 | 32 | aggelos71 | 11888 | 8,172,989 | 830 | 11,119 |
35 | 35 | amanas69 | NEW | 7,461,003 | 784 | 10,927 |
36 | 36 | baggeliskk | 11888 | 7,099,133 | 727 | 9,843 |
37 | 37 | SPEED100 | 11888 | 6,770,126 | 700 | 9,423 |
38 | 41 | AUANATOS | 11888 | 6,115,703 | 632 | 9,330 |
39 | 40 | TORROS | NEW | 6,535,372 | 686 | 9,189 |
40 | 38 | fodas | 11888 | 6,685,435 | 662 | 9,169 |
41 | 42 | lio kary | 11888 | 5,892,729 | 606 | 9,162 |
42 | 39 | Funishere | 11888 | 6,561,996 | 671 | 9,042 |
43 | 43 | flea | NEW | 5,391,133 | 542 | 7,415 |
44 | 44 | xamp0s | 11888 | 4,813,193 | 488 | 6,773 |
45 | 45 | PLANCK | 11888 | 4,485,276 | 465 | 6,181 |
46 | 46 | jtboss | NEW | 4,065,793 | 408 | 6,019 |
47 | 47 | panos koumpis | 11880 | 3,404,359 | 353 | 4,758 |
48 | 48 | garyfalos | NEW | 3,057,473 | 316 | 4,502 |
49 | 49 | psiliraxi | 11880 | 2,973,159 | 291 | 4,325 |
50 | 55 | x-chris13 | 11880 | 2,034,501 | 219 | 4,301 |
51 | 61 | korydallos7krhth | 11880 | 1,699,409 | 170 | 3,864 |
52 | 50 | vader | NEW | 2,654,789 | 320 | 3,691 |
53 | 52 | ale3dtst | 11850 | 2,344,460 | 252 | 3,373 |
54 | 51 | touch88 | 11880 | 2,447,851 | 251 | 3,349 |
55 | 53 | mikeous | NEW | 2,274,173 | 232 | 3,167 |
56 | 54 | antreasssss | 11880 | 2,207,402 | 302 | 3,113 |
57 | 63 | VasKo | NEW | 1,608,453 | 198 | 2,869 |
58 | 65 | torn | NEW | 1,133,427 | 112 | 2,803 |
59 | 64 | viewer | 11880 | 1,595,373 | 192 | 2,800 |
60 | 56 | MIKANDRO | 11850 | 1,945,733 | 209 | 2,771 |
61 | 58 | laperla | 11850 | 1,853,399 | 202 | 2,687 |
62 | 57 | tasta | NEW | 1,894,101 | 193 | 2,609 |
63 | 59 | A888A | 11880 | 1,811,477 | 202 | 2,589 |
64 | 60 | katsa72 | NEW | 1,705,045 | 171 | 2,478 |
65 | 78 | roumikiller | DNRΜΠ | 432,913 | 48 | 2,327 |
66 | 62 | junior123 | DRINK | 1,689,567 | 140 | 2,325 |
67 | 90 | xkgr | NEW | 222,116 | 29 | 2,228 |
68 | 73 | Ghost Division | 11880 | 785,576 | 164 | 1,997 |
69 | 89 | Achilleas10 | 11890 | 225,909 | 33 | 1,946 |
70 | 88 | valler123 | 11890 | 252,490 | 30 | 1,694 |
71 | 67 | Johnempeiros5 | 11880 | 1,016,084 | 105 | 1,606 |
72 | 66 | angelofheart | NEW | 1,021,474 | 106 | 1,532 |
73 | 69 | sk21 | NEW | 924,601 | 110 | 1,309 |
74 | 68 | Ace1 | 11880 | 937,896 | 95 | 1,298 |
75 | 72 | alexkid1982 | NEW | 812,007 | 85 | 1,195 |
76 | 70 | *AVENGUARD* | NEW | 861,662 | 97 | 1,190 |
77 | 75 | skiourakos7 | ΜΠDNR | 605,327 | 67 | 1,189 |
78 | 71 | benten10 | 11880 | 846,807 | 105 | 1,160 |
79 | 74 | cyberwolvie | NEW | 757,621 | 76 | 1,134 |
80 | 80 | ΠαναγιώτηςΑΟΚ-4- | 11890 | 391,415 | 41 | 1,111 |
81 | 87 | giannisvourdanos | 11890 | 274,370 | 26 | 1,011 |
82 | 84 | giannak0s13 | 11880 | 311,157 | 43 | 991 |
83 | 76 | psilos03 | 11850 | 597,809 | 68 | 822 |
84 | 94 | Sokratis Roumeliotis | DNRΜΠ | 97,944 | 13 | 740 |
85 | 91 | chris oeo | 11890 | 186,983 | 24 | 730 |
86 | 97 | kapetanios13 | wind-D | 93,448 | 10 | 730 |
87 | 81 | uR*9*woRST*9*NIghTmaRe | 11850 | 351,208 | 55 | 607 |
88 | 77 | kuc227 | 11880 | 435,069 | 40 | 599 |
89 | 83 | Stronger | 11880 | 329,204 | 49 | 596 |
90 | 79 | ionios1969 | 11890 | 421,508 | 47 | 582 |
91 | 82 | PUCK | NEW | 335,854 | 73 | 559 |
92 | 85 | DIM67 | 11880 | 308,861 | 31 | 427 |
93 | 86 | antongr | 11890 | 300,113 | 44 | 417 |
94 | 100 | leadofonias | 11880 | 90,376 | 10 | 258 |
95 | 92 | treliarhs 22 | 11880 | 161,478 | 25 | 247 |
96 | 96 | teosmaxitis | 11850 | 93,684 | 16 | 240 |
97 | 93 | dickaras | 11890 | 127,449 | 14 | 187 |
98 | 99 | yap... | wind-D | 91,406 | 14 | 158 |
99 | 95 | alexgeo1 | DNRΜΠ | 97,232 | 8 | 132 |
100 | 98 | sakis arxontas 40 | 11890 | 92,269 | 11 | 126 |
2024-12-07 19:19:50 EET