Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 10: Units
Μονάδα | Πληθυσμός | Ταχύτητα | Επίθεση | Άμυνα | Αμυντικό Ιππικό | Αμυντικοί τοξότες | Μεταφέρει | Χρόνος κατασκευής βάσης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δορατοφόρος | 1 | 9 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 510 |
Ξιφομάχος | 1 | 11 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 750 |
Τσεκουρομάχος | 1 | 9 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 660 |
Τοξότης | 1 | 9 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 900 |
Ανιχνευτής | 2 | 4.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 450 |
Ελαφρύ Ιππικό | 4 | 5 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 900 |
Έφιππος τοξότης | 5 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 1350 |
Βαρύ Ιππικό | 6 | 5.5 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 1800 |
Πολιορκητικός κριός | 5 | 15 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 2400 |
Καταπέλτης | 8 | 15 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 3600 |
Ιππότης (Paladin) | 10 | 5 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 10800 |
Αριστοκράτης | 100 | 17.5 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 9000 |
2024-12-09 13:22:26 EET