Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 15
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΣ 1969 | 15,311,295 | 1,272 |
2 | vipera | 14,854,175 | 1,262 |
3 | timoviski | 14,461,552 | 1,226 |
4 | ΒασίληςΚ. | 12,165,932 | 1,117 |
5 | pantelis 22 | 12,074,828 | 1,013 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | UNION | 248,393,912 | 22,544 |
2 | UNION. | 64,488,178 | 6,063 |
3 | UNΙON | 37,916,097 | 3,843 |
4 | UΝION | 32,758,643 | 3,193 |
5 | UNION_ | 23,181,896 | 2,482 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2024-12-04 23:43:50 EET