Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 15: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION | 248,393,912 | 248,393,912 | 30 | 8,279,797 | 22,544 | 11,018 |
2 | UNION. | 64,488,178 | 64,488,178 | 24 | 2,687,007 | 6,063 | 10,636 |
3 | UNΙON | 37,916,097 | 37,916,097 | 17 | 2,230,359 | 3,843 | 9,866 |
4 | UΝION | 32,758,643 | 32,758,643 | 16 | 2,047,415 | 3,193 | 10,260 |
5 | UNION_ | 23,181,896 | 23,181,896 | 24 | 965,912 | 2,482 | 9,340 |
6 | Liun | 19,292,401 | 19,292,401 | 11 | 1,753,855 | 1,926 | 10,017 |
7 | UNIΟN | 16,313,079 | 16,313,079 | 23 | 709,264 | 1,725 | 9,457 |
8 | MPOU | 12,656,893 | 12,656,893 | 3 | 4,218,964 | 1,245 | 10,166 |
9 | Liun1 | 1,184,035 | 1,184,035 | 1 | 1,184,035 | 123 | 9,626 |
10 | ΕΛΛΑΣ | 690,558 | 690,558 | 16 | 43,160 | 117 | 5,902 |
11 | UΝION! | 674,940 | 674,940 | 10 | 67,494 | 105 | 6,428 |
12 | SPAR | 565,376 | 565,376 | 12 | 47,115 | 81 | 6,980 |
13 | ΜΑΓΚ | 303,404 | 303,404 | 12 | 25,284 | 66 | 4,597 |
14 | ViBi | 145,481 | 145,481 | 29 | 5,017 | 45 | 3,233 |
15 | OPD | 125,176 | 125,176 | 26 | 4,814 | 53 | 2,362 |
16 | ~ViBi~ | 12,815 | 12,815 | 19 | 674 | 19 | 674 |
17 | ΛΕΞ | 8,410 | 8,410 | 1 | 8,410 | 3 | 2,803 |
18 | l.o.L | 4,109 | 4,109 | 1 | 4,109 | 1 | 4,109 |
19 | [A] | 1,163 | 1,163 | 4 | 291 | 2 | 582 |
20 | GOLF | 850 | 850 | 3 | 283 | 3 | 283 |
Επόμενη σελίδα |
2025-04-26 05:41:05 EEST