Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 16: Rankings
Κατάταξη | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Μέσος όρος πόντων ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | καταπελτις | ΦΠΑ | 9,327,559 | 789 | 11,822 |
2 | agathon | CxC | 9,209,638 | 897 | 10,267 |
3 | athkall | ΦΠΑ | 6,398,707 | 550 | 11,634 |
4 | Ammut | ΦΠΑ | 6,266,398 | 638 | 9,822 |
5 | dimitrio36 | ΦΠΑ | 5,906,857 | 592 | 9,978 |
6 | moribund | ΦΠΑ | 4,930,176 | 509 | 9,686 |
7 | SIMENIS | CxC | 4,755,196 | 409 | 11,626 |
8 | teras | ΦΠΑ | 4,685,406 | 489 | 9,582 |
9 | nοοbsfarmer | CxC | 4,600,551 | 474 | 9,706 |
10 | kinder | ΦΠΑ | 4,590,000 | 386 | 11,891 |
11 | daganil | ΦΠΑ | 4,406,988 | 453 | 9,728 |
12 | baggelhs7 | 300 | 4,012,630 | 412 | 9,739 |
13 | marianik | CxC | 3,806,833 | 394 | 9,662 |
14 | FluffyBunny | ΦΠΑ | 3,775,070 | 373 | 10,121 |
15 | KRA-KRA | CxC | 3,772,342 | 388 | 9,723 |
16 | jikappa | CxC | 3,769,891 | 309 | 12,200 |
17 | ΕλληναςΣτρατιώτης | CxC | 3,716,419 | 377 | 9,858 |
18 | xArmin | ΦΠΑ | 3,622,167 | 300 | 12,074 |
19 | yashin21 | CxC | 3,590,497 | 361 | 9,946 |
20 | piero30 | ΦΠΑ | 3,566,963 | 354 | 10,076 |
Επόμενη σελίδα |
2025-04-26 05:19:41 EEST