Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 17: Rankings
Κατάταξη | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Μέσος όρος πόντων ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | chessknight | 8,246,970 | 846 | 9,748 | |
2 | dark seeker | 6,429,106 | 629 | 10,221 | |
3 | 1a2a3a | 6,346,343 | 666 | 9,529 | |
4 | tipaki1908 | 5,372,487 | 538 | 9,986 | |
5 | GoToHell | 5,232,104 | 514 | 10,179 | |
6 | Steba. | 5,173,042 | 521 | 9,929 | |
7 | djskiniko | 4,668,186 | 462 | 10,104 | |
8 | Mantroskylo | 3,981,016 | 403 | 9,878 | |
9 | MAN MAX | R.R | 3,605,163 | 361 | 9,987 |
10 | Hongwoojin | 3,576,630 | 357 | 10,019 | |
11 | BlackLand | MunDul | 3,469,084 | 351 | 9,883 |
12 | Billsnake | 3,309,095 | 329 | 10,058 | |
13 | nekikleva | 3,254,638 | 322 | 10,108 | |
14 | Λούλα Λιβελούλα | 3,030,701 | 329 | 9,212 | |
15 | konszamp | 2,995,865 | 297 | 10,087 | |
16 | und3rground. | 2,952,202 | 297 | 9,940 | |
17 | giotanth | MunDul | 2,948,409 | 297 | 9,927 |
18 | george kal2727 | ΡΑΚΙ | 2,912,386 | 293 | 9,940 |
19 | Adalberth | MunDul | 2,858,360 | 288 | 9,925 |
20 | kx-250 | ΡΑΚΙ | 2,843,071 | 287 | 9,906 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 20:56:18 EET