Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 2
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | Arturakos | 54,333,659 | 5,000 |
2 | michael1 | 45,869,880 | 4,515 |
3 | GPiltsis | 43,250,163 | 4,221 |
4 | ΦΕΑΝΟΡ | 41,201,334 | 3,514 |
5 | peripterman | 40,138,351 | 4,308 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | Π.Μ1 | 1,170,751,303 | 180,566 |
2 | Π.Μ2 | 131,452,011 | 13,355 |
3 | TAKOΣ | 64,855,429 | 6,296 |
4 | {G.Α} | 38,685,560 | 3,503 |
5 | ΚΕΝΤΑ | 21,520,106 | 2,207 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2024-11-10 08:02:36 EET