Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 21: Buildings
Κατασκευή | Ανώτατο επίπεδο | Κατώτατο επίπεδο | Ξύλο | Πηλός | Σίδερο | Πληθ. (Πληθυσμός) | Παράγοντας ξύλου | Παράγοντας πηλού | Παράγοντας σίδερου | Παράγοντας πληθυσμού | Χρόνος κατασκευής βάσης | Παράγοντας χρόνου κατασκευής |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιτελείο | 30 | 1 | 90 | 80 | 70 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 15:0 | 1.2 |
Στρατώνας | 25 | 0 | 200 | 170 | 90 | 7 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 30:0 | 1.2 |
Στάβλος | 20 | 0 | 270 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Εργαστήριο | 15 | 0 | 300 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Ακαδημία | 1 | 0 | 15000 | 25000 | 10000 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1.17 | 9780:0 | 1.2 |
Οπλουργείο | 20 | 0 | 220 | 180 | 240 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Μέρος συγκέντρωσης | 1 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 181:0 | 1.2 |
Άγαλμα | 1 | 0 | 220 | 220 | 220 | 10 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 25:0 | 1.2 |
Αγορά | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 45:0 | 1.2 |
Ξυλουργείο | 30 | 0 | 50 | 60 | 40 | 5 | 1.25 | 1.275 | 1.245 | 1.155 | 15:0 | 1.2 |
Λατομείο | 30 | 0 | 65 | 50 | 40 | 10 | 1.27 | 1.265 | 1.24 | 1.14 | 15:0 | 1.2 |
Σιδηρορυχείο | 30 | 0 | 75 | 65 | 70 | 10 | 1.252 | 1.275 | 1.24 | 1.17 | 18:0 | 1.2 |
Αγρόκτημα | 30 | 1 | 45 | 40 | 30 | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.29 | 1 | 20:0 | 1.2 |
Αποθήκη | 30 | 1 | 60 | 50 | 40 | 0 | 1.265 | 1.27 | 1.245 | 1.15 | 17:0 | 1.2 |
Κρυψώνα | 10 | 0 | 50 | 60 | 50 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 30:0 | 1.2 |
Τοίχος | 20 | 0 | 50 | 100 | 20 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 60:0 | 1.2 |
Αγρόκτημα
Επίπεδο | Ξύλο | Πηλός | Σίδερο | Πληθυσμός για αναβάθμιση | Ολικός πληθυσμός |
---|---|---|---|---|---|
2 | 59 | 53 | 39 | 0 | 0 |
3 | 76 | 70 | 50 | 0 | 0 |
4 | 99 | 92 | 64 | 0 | 0 |
5 | 129 | 121 | 83 | 0 | 0 |
6 | 167 | 160 | 107 | 0 | 0 |
7 | 217 | 212 | 138 | 0 | 0 |
8 | 282 | 279 | 178 | 0 | 0 |
9 | 367 | 369 | 230 | 0 | 0 |
10 | 477 | 487 | 297 | 0 | 0 |
11 | 620 | 642 | 383 | 0 | 0 |
12 | 806 | 848 | 494 | 0 | 0 |
13 | 1048 | 1119 | 637 | 0 | 0 |
14 | 1363 | 1477 | 822 | 0 | 0 |
15 | 1772 | 1950 | 1060 | 0 | 0 |
16 | 2303 | 2574 | 1368 | 0 | 0 |
17 | 2994 | 3398 | 1764 | 0 | 0 |
18 | 3893 | 4486 | 2276 | 0 | 0 |
19 | 5060 | 5921 | 2936 | 0 | 0 |
20 | 6579 | 7816 | 3787 | 0 | 0 |
21 | 8552 | 10317 | 4886 | 0 | 0 |
22 | 11118 | 13618 | 6302 | 0 | 0 |
23 | 14453 | 17976 | 8130 | 0 | 0 |
24 | 18789 | 23728 | 10488 | 0 | 0 |
25 | 24426 | 31321 | 13529 | 0 | 0 |
26 | 31754 | 41344 | 17453 | 0 | 0 |
27 | 41280 | 54574 | 22514 | 0 | 0 |
28 | 53664 | 72037 | 29043 | 0 | 0 |
29 | 69763 | 95089 | 37466 | 0 | 0 |
30 | 90692 | 125517 | 48331 | 0 | 0 |
2024-12-11 12:36:20 EET