Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 21: Buildings
Κατασκευή | Ανώτατο επίπεδο | Κατώτατο επίπεδο | Ξύλο | Πηλός | Σίδερο | Πληθ. (Πληθυσμός) | Παράγοντας ξύλου | Παράγοντας πηλού | Παράγοντας σίδερου | Παράγοντας πληθυσμού | Χρόνος κατασκευής βάσης | Παράγοντας χρόνου κατασκευής |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιτελείο | 30 | 1 | 90 | 80 | 70 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 15:0 | 1.2 |
Στρατώνας | 25 | 0 | 200 | 170 | 90 | 7 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 30:0 | 1.2 |
Στάβλος | 20 | 0 | 270 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Εργαστήριο | 15 | 0 | 300 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Ακαδημία | 1 | 0 | 15000 | 25000 | 10000 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1.17 | 9780:0 | 1.2 |
Οπλουργείο | 20 | 0 | 220 | 180 | 240 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Μέρος συγκέντρωσης | 1 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 181:0 | 1.2 |
Άγαλμα | 1 | 0 | 220 | 220 | 220 | 10 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 25:0 | 1.2 |
Αγορά | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 45:0 | 1.2 |
Ξυλουργείο | 30 | 0 | 50 | 60 | 40 | 5 | 1.25 | 1.275 | 1.245 | 1.155 | 15:0 | 1.2 |
Λατομείο | 30 | 0 | 65 | 50 | 40 | 10 | 1.27 | 1.265 | 1.24 | 1.14 | 15:0 | 1.2 |
Σιδηρορυχείο | 30 | 0 | 75 | 65 | 70 | 10 | 1.252 | 1.275 | 1.24 | 1.17 | 18:0 | 1.2 |
Αγρόκτημα | 30 | 1 | 45 | 40 | 30 | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.29 | 1 | 20:0 | 1.2 |
Αποθήκη | 30 | 1 | 60 | 50 | 40 | 0 | 1.265 | 1.27 | 1.245 | 1.15 | 17:0 | 1.2 |
Κρυψώνα | 10 | 0 | 50 | 60 | 50 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 30:0 | 1.2 |
Τοίχος | 20 | 0 | 50 | 100 | 20 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 60:0 | 1.2 |
Τοίχος
Επίπεδο | Ξύλο | Πηλός | Σίδερο | Πληθυσμός για αναβάθμιση | Ολικός πληθυσμός |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 100 | 20 | 5 | 5 |
2 | 63 | 128 | 25 | 1 | 6 |
3 | 79 | 163 | 32 | 1 | 7 |
4 | 100 | 207 | 40 | 1 | 8 |
5 | 126 | 264 | 50 | 1 | 9 |
6 | 159 | 337 | 64 | 2 | 11 |
7 | 200 | 430 | 80 | 2 | 13 |
8 | 252 | 548 | 101 | 2 | 15 |
9 | 318 | 698 | 127 | 3 | 18 |
10 | 400 | 890 | 160 | 3 | 21 |
11 | 504 | 1135 | 202 | 3 | 24 |
12 | 635 | 1447 | 254 | 4 | 28 |
13 | 801 | 1846 | 320 | 5 | 33 |
14 | 1009 | 2353 | 404 | 5 | 38 |
15 | 1271 | 3000 | 508 | 7 | 45 |
16 | 1602 | 3825 | 641 | 8 | 53 |
17 | 2018 | 4877 | 807 | 9 | 62 |
18 | 2543 | 6218 | 1017 | 10 | 72 |
19 | 3204 | 7928 | 1281 | 12 | 84 |
20 | 4037 | 10109 | 1615 | 15 | 99 |
2024-12-11 10:38:40 EET