Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 21: Rankings
Κατάταξη | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Μέσος όρος πόντων ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | tomaraya | CxC® | 3,350,890 | 347 | 9,657 |
2 | anestis4 | S-Tr | 3,035,196 | 305 | 9,951 |
3 | Oliza | CxC® | 2,838,364 | 290 | 9,787 |
4 | vasilisss00 | CxC® | 2,708,928 | 277 | 9,780 |
5 | .uGo | CxC® | 2,222,834 | 223 | 9,968 |
6 | Μαλαματίνας | CxC® | 2,203,577 | 228 | 9,665 |
7 | Santa-Cruz | CxC® | 2,148,026 | 229 | 9,380 |
8 | Ανεμελες Διακοπες | CxC® | 1,959,208 | 202 | 9,699 |
9 | το πουλακι τσιου | CxC® | 1,937,794 | 192 | 10,093 |
10 | troleas | S-Tr | 1,832,454 | 184 | 9,959 |
11 | dark tornado | S-Tr | 1,786,289 | 163 | 10,959 |
12 | U M@D Bro? | S-Tr | 1,783,570 | 197 | 9,054 |
13 | LimassolWolf | S-Tr | 1,626,135 | 147 | 11,062 |
14 | Resniper | CxC® | 1,596,658 | 161 | 9,917 |
15 | XL650V2 | ~300~ | 1,565,650 | 172 | 9,103 |
16 | noob.com | CxC® | 1,545,202 | 163 | 9,480 |
17 | Demonas21 | CxC® | 1,531,650 | 156 | 9,818 |
18 | zrafy | CxC® | 1,530,664 | 157 | 9,749 |
19 | soun | CxC® | 1,493,594 | 150 | 9,957 |
20 | sakispaok | S-Tr | 1,461,298 | 157 | 9,308 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 20:13:59 EET