Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 22
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | hYdRα | 10,862,326 | 1,131 |
2 | Darκ Seeκer | 8,988,391 | 816 |
3 | filologiggy | 8,687,748 | 801 |
4 | REPOS | 8,219,485 | 739 |
5 | dim4000 | 7,542,412 | 627 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | Nobles | 117,039,167 | 13,575 |
2 | NF | 68,002,321 | 7,514 |
3 | ΑΓΑΜΟΙ | 35,608,186 | 3,984 |
4 | ΠΙΤΑ | 15,770,027 | 1,511 |
5 | FEAR | 11,828,953 | 1,277 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2024-12-11 12:24:02 EET