Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 24: Units
Μονάδα | Πληθυσμός | Ταχύτητα | Επίθεση | Άμυνα | Αμυντικό Ιππικό | Αμυντικοί τοξότες | Μεταφέρει | Χρόνος κατασκευής βάσης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δορατοφόρος | 1 | 12 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 680 |
Ξιφομάχος | 1 | 14.667 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1000 |
Τσεκουρομάχος | 1 | 12 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 880 |
Τοξότης | 1 | 12 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1200 |
Ανιχνευτής | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 600 |
Ελαφρύ Ιππικό | 4 | 6.667 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1200 |
Έφιππος τοξότης | 5 | 6.667 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 1800 |
Βαρύ Ιππικό | 6 | 7.333 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 2400 |
Πολιορκητικός κριός | 5 | 20 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 3200 |
Καταπέλτης | 8 | 20 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 4800 |
Ιππότης (Paladin) | 10 | 6.667 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 14400 |
Αριστοκράτης | 100 | 23.333 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 12000 |
Militia | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2024-12-07 23:52:28 EET