Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 27: Rankings
Φυλή | Μέλη | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΞ3OY | 58 | 1 | 55,891,823 | 1 | 34,587,659 | 1 | 21,304,164 |
SEKS | 45 | 2 | 21,354,052 | 2 | 9,783,211 | 3 | 11,570,841 |
SEΚS | 44 | 3 | 19,984,385 | 3 | 8,170,227 | 2 | 11,814,158 |
ΑΡΞ | 45 | 4 | 14,383,345 | 4 | 7,827,722 | 5 | 6,555,623 |
ΑΡΞ-- | 45 | 5 | 13,049,355 | 6 | 4,015,297 | 4 | 9,034,058 |
V300V | 59 | 6 | 11,110,872 | 5 | 7,715,352 | 13 | 3,395,520 |
DeltaD | 50 | 7 | 9,323,538 | 8 | 3,730,498 | 7 | 5,593,040 |
ΜΑΜ | 13 | 8 | 8,248,370 | 13 | 2,213,653 | 6 | 6,034,717 |
SΕKS | 23 | 9 | 7,995,000 | 11 | 3,195,886 | 8 | 4,799,114 |
AΡΞ3OY | 36 | 10 | 7,635,900 | 9 | 3,449,790 | 9 | 4,186,110 |
ΑΡΞ4 | 47 | 11 | 6,635,679 | 12 | 2,634,232 | 10 | 4,001,447 |
G.O | 15 | 12 | 5,648,841 | 14 | 1,943,680 | 11 | 3,705,161 |
ΑΡΞ3OΥ | 42 | 13 | 5,645,625 | 10 | 3,416,201 | 16 | 2,229,424 |
1821 | 19 | 14 | 5,268,396 | 15 | 1,857,322 | 12 | 3,411,074 |
3ουαρξ | 29 | 15 | 5,186,901 | 7 | 3,786,637 | 19 | 1,400,264 |
Α.V.C | 49 | 16 | 3,357,344 | 26 | 99,324 | 14 | 3,258,020 |
ΑΡΞ2 | 50 | 17 | 3,275,833 | 20 | 638,455 | 15 | 2,637,378 |
ΑΡΞ5 | 42 | 18 | 3,112,314 | 17 | 1,632,168 | 18 | 1,480,146 |
ΑΡΞ. | 28 | 19 | 2,848,842 | 16 | 1,844,586 | 22 | 1,004,256 |
ΑΡΞ3ΟΥ | 32 | 20 | 2,567,745 | 18 | 1,330,301 | 20 | 1,237,444 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-04 23:38:56 EET