Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 3
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | jikappa | 66,525,016 | 5,500 |
2 | george kal2727 | 40,581,803 | 3,445 |
3 | ghost rider | 39,286,261 | 3,237 |
4 | labran | 37,330,112 | 3,148 |
5 | metafo21 | 36,106,255 | 3,112 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | CNB | 823,240,155 | 74,966 |
2 | CNB 6 | 157,483,533 | 14,423 |
3 | CNB 3 | 116,688,874 | 11,383 |
4 | PEL | 27,500,544 | 2,686 |
5 | GENESI | 8,982,230 | 912 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2023-06-04 11:10:55 EEST