Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 3: Rankings
Φυλή | Μέλη | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNB | 40 | 1 | 6,756,368,056 | 1 | 4,268,417,696 | 1 | 2,487,950,360 |
CNB 3 | 30 | 2 | 1,489,242,633 | 3 | 796,189,124 | 2 | 693,053,509 |
CNB 6 | 25 | 3 | 1,132,754,969 | 2 | 819,112,320 | 4 | 313,642,649 |
GENESI | 7 | 4 | 664,386,281 | 4 | 206,049,171 | 3 | 458,337,110 |
PEL | 9 | 5 | 359,148,271 | 5 | 115,452,899 | 5 | 243,695,372 |
AA | 3 | 6 | 267,832,042 | 7 | 45,660,109 | 6 | 222,171,933 |
CnC | 12 | 7 | 105,885,678 | 11 | 18,529,989 | 7 | 87,355,689 |
ΑΕΤΟΣ | 1 | 8 | 100,623,822 | 8 | 42,182,326 | 9 | 58,441,496 |
TLC | 1 | 9 | 91,925,060 | 6 | 55,249,455 | 12 | 36,675,605 |
LiUn 1 | 4 | 10 | 88,550,606 | 9 | 28,206,259 | 8 | 60,344,347 |
___ | 1 | 11 | 76,667,973 | 10 | 18,978,889 | 10 | 57,689,084 |
LiUn | 3 | 12 | 63,021,652 | 12 | 10,225,439 | 11 | 52,796,213 |
AKS | 1 | 13 | 33,521,585 | 15 | 1,617,237 | 13 | 31,904,348 |
ΒΥΖΑΝ | 2 | 14 | 29,773,522 | 13 | 7,395,395 | 14 | 22,378,127 |
LSD | 2 | 15 | 20,610,119 | 14 | 2,743,427 | 15 | 17,866,692 |
Free3 | 1 | 16 | 6,626,552 | 20 | 4,591 | 16 | 6,621,961 |
~ΜΝΧ~ | 2 | 17 | 3,674,563 | 16 | 1,042,879 | 17 | 2,631,684 |
Ξανα.. | 1 | 18 | 2,759,970 | 17 | 385,996 | 18 | 2,373,974 |
MAD | 1 | 19 | 1,283,981 | 19 | 85,496 | 19 | 1,198,485 |
GREAT | 1 | 20 | 1,080,977 | 18 | 232,530 | 20 | 848,447 |
2025-04-26 05:26:53 EEST