Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 30: Rankings
Κατάταξη | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Μέσος όρος πόντων ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | slan | ~TR~ | 17,037,015 | 1,413 | 12,057 |
2 | Mr. Fabulous | ~TR~ | 14,940,969 | 1,233 | 12,118 |
3 | P.I.M.P | DOOM | 14,438,819 | 1,188 | 12,154 |
4 | R.E.D. | DOOM | 13,740,302 | 1,138 | 12,074 |
5 | The ConQueRorS | ~TR~ | 11,419,547 | 941 | 12,136 |
6 | ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ | ~TR~ | 10,999,370 | 905 | 12,154 |
7 | kazab0ub0u | ~TR~ | 10,860,325 | 894 | 12,148 |
8 | Topakos | ~TR~ | 10,408,598 | 857 | 12,145 |
9 | Midnighter | ~TR~ | 10,271,221 | 946 | 10,858 |
10 | mirdonas is back | ~TR~ | 9,621,158 | 815 | 11,805 |
11 | GrTr1 | ~TR~ | 8,142,347 | 670 | 12,153 |
12 | helcon | ~TR~ | 6,972,246 | 709 | 9,834 |
13 | alexzip | DOOM | 6,894,098 | 687 | 10,035 |
14 | ΦΡΕΝΤΥ ΚΟΥΓΚΕΡ | DOOM | 6,127,913 | 592 | 10,351 |
15 | Hero of Chaos | V300V | 6,088,911 | 501 | 12,154 |
16 | big5 13 | ~TR~ | 5,606,718 | 542 | 10,344 |
17 | Jasonxd | ~TR~ | 5,493,608 | 452 | 12,154 |
18 | Guess Who is Back | ~TR~ | 5,108,012 | 504 | 10,135 |
19 | sesto senso | DOOM | 4,761,210 | 405 | 11,756 |
20 | Rafa Aekara | DOOM | 4,541,837 | 386 | 11,766 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-09 12:10:02 EET