Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr37: Units
Μονάδα | Πληθυσμός | Ταχύτητα | Επίθεση | Άμυνα | Αμυντικό Ιππικό | Αμυντικοί τοξότες | Μεταφέρει | Χρόνος κατασκευής βάσης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δορατοφόρος | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 1020 |
Ξιφομάχος | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1500 |
Τσεκουρομάχος | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1320 |
Τοξότης | 1 | 18 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1800 |
Ανιχνευτής | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 900 |
Ελαφρύ Ιππικό | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1800 |
Έφιππος τοξότης | 5 | 10 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 2700 |
Βαρύ Ιππικό | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 3600 |
Πολιορκητικός κριός | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 4800 |
Καταπέλτης | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 7200 |
Ιππότης (Paladin) | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 21600 |
Αριστοκράτης | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 18000 |
Militia | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2024-11-10 07:27:23 EET