Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 4: Growth rankings
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ημερήσια ανάπτυξη των 100 καλύτερων παικτών. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος σύγκρισης παικτών ανά κόσμους.
Η τιμή ημερήσιας ανάπτυξης υπολογίζεται από τους συνολικούς πόντους κάθε παίκτη και διαιρούμενη από τον αριθμό των ημερών από την πρώτη κατάκτηση του.
Κατάταξη ανάπτυξης | Κατάταξη πόντων | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Ανάπτυξη ανά ημέρα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dr.Mengele | .MafiA | 24,785,509 | 2,293 | 24,781 |
2 | 2 | LEO1 | .MafiA | 21,775,885 | 2,001 | 21,593 |
3 | 4 | Lexander | .MafiA | 18,496,108 | 1,530 | 19,818 |
4 | 3 | Mposmpos | .MafiA | 19,515,071 | 1,908 | 19,484 |
5 | 6 | Kostas.2131 | .MafiA | 16,339,225 | 1,556 | 18,099 |
6 | 15 | boubouzas | .MafiA | 13,946,957 | 1,238 | 16,913 |
7 | 5 | Doultsinea | .MafiA | 16,603,525 | 1,562 | 16,501 |
8 | 10 | ToNiS23 | .MafiA | 15,131,108 | 1,479 | 16,410 |
9 | 8 | giorg13 | .MafiA | 15,556,606 | 1,556 | 16,333 |
10 | 7 | TAKHS 58 | .MafiA | 15,979,893 | 1,533 | 15,858 |
11 | 11 | Basiliasthsfotias | .MafiA | 14,977,251 | 1,375 | 15,400 |
12 | 9 | Hospitaller | .MafiA | 15,158,373 | 1,429 | 15,328 |
13 | 13 | Tasos 1 | .MafiA | 14,400,236 | 1,439 | 14,820 |
14 | 12 | ostrias | .MafiA | 14,416,004 | 1,282 | 14,604 |
15 | 14 | Barakouda | .MafiA | 14,269,868 | 1,328 | 14,261 |
16 | 17 | ΣΙΜΠΑ | .MafiA | 13,214,903 | 1,290 | 13,588 |
17 | 16 | polfs | .MafiA | 13,232,565 | 1,090 | 13,412 |
18 | 18 | DJ ANDRE | .MafiA | 12,798,056 | 1,276 | 12,897 |
19 | 19 | fanths | .MafiA | 12,172,022 | 1,200 | 12,138 |
20 | 21 | 11ΝΙΚΟΣ | .MafiA | 11,367,829 | 1,085 | 12,053 |
21 | 24 | lelo luis | nod32 | 10,168,824 | 981 | 11,573 |
22 | 20 | yioryos | .MafiA | 11,618,558 | 976 | 11,569 |
23 | 22 | YORGOS | .MafiA | 10,466,181 | 1,007 | 11,465 |
24 | 23 | samio | .MafiA | 10,305,275 | 1,006 | 11,386 |
25 | 26 | INNOCENT | .MafiA | 10,080,676 | 988 | 10,138 |
26 | 25 | Fumal | .MafiA | 10,144,407 | 842 | 10,123 |
27 | 27 | greekdiavolo | .MafiA | 9,866,415 | 935 | 9,860 |
28 | 30 | gageorge | .MafiA | 8,830,769 | 875 | 8,989 |
29 | 29 | virus-eu | .MafiA | 8,890,926 | 888 | 8,925 |
30 | 28 | pioioj | .MafiA | 9,024,447 | 919 | 8,919 |
31 | 33 | costisOFFgr | M-AMES | 7,474,694 | 721 | 8,518 |
32 | 34 | alleo21 | .MafiA | 7,162,372 | 703 | 8,295 |
33 | 31 | apos | .MafiA | 8,118,109 | 807 | 8,187 |
34 | 32 | beatnick | .MafiA | 7,493,841 | 737 | 7,517 |
35 | 35 | bobmarley | .MafiA | 6,579,471 | 655 | 6,892 |
36 | 36 | underworld244 | YAKUZΑ | 5,759,782 | 525 | 5,878 |
37 | 37 | emfgr | .MafiA | 5,699,550 | 559 | 5,659 |
38 | 38 | Supporter | .MafiA | 5,479,996 | 543 | 5,594 |
39 | 39 | chrisanas | .MafiA | 5,462,780 | 538 | 5,524 |
40 | 40 | thanow | .MafiA | 5,276,684 | 495 | 5,338 |
41 | 41 | BRAVEHEART | .MafiA | 5,148,557 | 524 | 5,157 |
42 | 42 | jimakos zed | 4,578,367 | 460 | 4,962 | |
43 | 43 | mpeneli | YAKUZΑ | 4,576,309 | 452 | 4,592 |
44 | 46 | ΝΙΚΟΣ10 | YAKUZΑ | 4,433,220 | 436 | 4,548 |
45 | 44 | NAIREPAOK4 | .MafiA | 4,466,536 | 436 | 4,536 |
46 | 45 | gazo | .MafiA | 4,457,384 | 426 | 4,485 |
47 | 47 | m-power13 | YAKUZΑ | 3,889,841 | 361 | 3,924 |
48 | 50 | lekwst | YAKUZΑ | 3,464,491 | 338 | 3,689 |
49 | 48 | LETSAKMAR | YAKUZΑ | 3,533,946 | 352 | 3,543 |
50 | 49 | alekaki | YAKUZΑ | 3,472,515 | 324 | 3,472 |
51 | 51 | KONDOPAS | YAKUZΑ | 3,319,933 | 289 | 3,379 |
52 | 55 | ikoap | ΜΠΟΡ | 2,201,464 | 194 | 3,126 |
53 | 52 | jap21 | YAKUZΑ | 3,050,379 | 299 | 3,120 |
54 | 53 | arragon1 | YAKUZΑ | 2,631,688 | 260 | 2,789 |
55 | 54 | Deka Toma | YAKUZΑ | 2,553,241 | 264 | 2,574 |
56 | 58 | touity21 | ΜΠΟΡ | 1,588,121 | 168 | 1,910 |
57 | 56 | JULIA. | YAKUZΑ | 1,832,773 | 179 | 1,842 |
58 | 57 | stellkorn | YAKUZΑ | 1,634,530 | 164 | 1,712 |
59 | 59 | Guardians | YAKUZΑ | 1,562,866 | 158 | 1,590 |
60 | 60 | The Worst Nightmare | YAKUZΑ | 1,509,238 | 144 | 1,568 |
61 | 63 | Ntla O | ax | 402,008 | 42 | 805 |
62 | 61 | zak ddd | 677,444 | 65 | 741 | |
63 | 62 | Marichouana | YAKUZΑ | 665,666 | 66 | 665 |
64 | 65 | kataktitis79 | 285,437 | 31 | 564 | |
65 | 64 | ZAXABILL | CMF | 302,697 | 30 | 304 |
66 | 74 | kostast71 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 81 | THEOGON | ΜΥΡ | 0 | 0 | 0 |
68 | 72 | agelosmotogp | 0 | 0 | 0 | |
69 | 71 | papakos1969 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 69 | johnpa | 0 | 0 | 0 | |
71 | 70 | Theodoros layranos | 0 | 0 | 0 | |
72 | 67 | Counter-Strike | 0 | 0 | 0 | |
73 | 68 | valad 10 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 73 | georgios odysseos | 0 | 0 | 0 | |
75 | 86 | -Μέγας Αλέξανδρος- | 0 | 0 | 0 | |
76 | 76 | kellyg | 0 | 0 | 0 | |
77 | 83 | olympiakos13 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 66 | geotsi | n.a. | 200 | 1 | 0 |
79 | 82 | kornhlios.gr | 0 | 0 | 0 | |
80 | 75 | KARAPIPITHRAS | 0 | 0 | 0 | |
81 | 80 | praktoras88007 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 85 | gorgia7 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 79 | makoylisg1 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 78 | KOSMAS25A | 0 | 0 | 0 | |
85 | 77 | ΚΑΧ ΜΑΧ | 0 | 0 | 0 | |
86 | 87 | MOLINARI | 0 | 0 | 0 | |
87 | 84 | pentaplatanos | 0 | 0 | 0 |
2024-12-07 23:32:48 EET