Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 4: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Italian Mafia:Cosa Nostra (χωριά)
Επέλεξε εδώ για να εξάγεις τα χωριά σε bb-κωδικό
K23 (εξαγωγή)
52 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K24 (εξαγωγή)
87 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K25 (εξαγωγή)
123 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K26 (εξαγωγή)
30 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K32 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
brave warriors home 111 | 11,496 | 246|376 | ΝΙΚΟΣ10 |
I LOVE YOU | 9,472 | 299|311 | ΝΙΚΟΣ10 |
Na pernaei h wra | 9,776 | 297|324 | ΝΙΚΟΣ10 |
Na pernaei h wra 1 | 9,559 | 295|323 | ΝΙΚΟΣ10 |
Na pernaei h wra 2 | 9,711 | 295|321 | ΝΙΚΟΣ10 |
Na pernaei h wra 3 | 9,606 | 295|324 | ΝΙΚΟΣ10 |
Na pernaei h wra 4 | 9,416 | 296|324 | ΝΙΚΟΣ10 |
NIKALAY 1 | 9,771 | 299|315 | ΝΙΚΟΣ10 |
NIKALAY 6 | 9,443 | 298|317 | ΝΙΚΟΣ10 |
NIKALAY 9 | 9,502 | 298|312 | ΝΙΚΟΣ10 |
10 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K33 (εξαγωγή)
49 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K34 (εξαγωγή)
109 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K35 (εξαγωγή)
227 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K36 (εξαγωγή)
255 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K37 (εξαγωγή)
38 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K43 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
jap | 11,931 | 367|401 | jap21 |
jap | 10,542 | 365|402 | jap21 |
jap | 10,431 | 366|404 | jap21 |
jap | 10,404 | 367|404 | jap21 |
jap | 11,019 | 368|401 | jap21 |
jap | 9,523 | 367|405 | jap21 |
jap | 10,240 | 365|401 | jap21 |
jap | 10,685 | 365|404 | jap21 |
jap | 10,336 | 368|404 | jap21 |
jap | 10,833 | 365|403 | jap21 |
jap | 10,469 | 364|403 | jap21 |
jap | 11,036 | 367|400 | jap21 |
jap | 10,090 | 366|403 | jap21 |
jap | 10,299 | 368|402 | jap21 |
jap | 9,993 | 371|402 | jap21 |
OYK 05 | 12,166 | 396|491 | m-power13 |
OYK 06 | 12,168 | 396|490 | m-power13 |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,311 | 354|494 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,620 | 353|490 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,483 | 355|493 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,636 | 365|470 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,297 | 364|474 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,469 | 365|477 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,188 | 367|478 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,266 | 368|474 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,469 | 367|474 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,211 | 367|477 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,235 | 365|475 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,479 | 365|478 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,285 | 367|475 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,559 | 366|477 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ | 10,005 | 366|479 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ | 10,469 | 367|473 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ | 10,469 | 364|473 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ | 11,104 | 355|494 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ | 10,740 | 355|495 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ | 10,426 | 346|489 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ | 9,448 | 345|495 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ | 10,351 | 345|485 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ | 10,349 | 342|484 | lekwst |
ΜΑΦΙΟΖΙΟΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ | 10,103 | 346|498 | lekwst |
41 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K44 (εξαγωγή)
65 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K45 (εξαγωγή)
647 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K46 (εξαγωγή)
769 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K47 (εξαγωγή)
175 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K53 (εξαγωγή)
58 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K54 (εξαγωγή)
33 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K55 (εξαγωγή)
157 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K56 (εξαγωγή)
324 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K57 (εξαγωγή)
55 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K62 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
DITIKA PROASTIA 029 | 9,137 | 299|665 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 031 | 9,776 | 292|667 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 032 | 10,609 | 295|671 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 034 | 9,761 | 298|678 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 039 | 11,009 | 295|674 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 051 | 9,828 | 294|662 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 052 | 10,362 | 296|678 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 054 | 10,495 | 298|665 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 080 | 10,057 | 299|669 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 095 | 10,362 | 295|673 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 097 | 10,362 | 296|675 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 099 | 10,252 | 290|667 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 108 | 11,144 | 296|672 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 109 | 11,427 | 297|671 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 111 | 10,495 | 296|676 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 112 | 10,362 | 297|677 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 113 | 10,495 | 295|668 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 114 | 10,426 | 288|667 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 115 | 11,333 | 298|675 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 116 | 11,333 | 291|669 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 123 | 11,130 | 285|673 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 131 | 9,838 | 290|670 | m-power13 |
22 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K63 (εξαγωγή)
260 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K64 (εξαγωγή)
38 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K65 (εξαγωγή)
432 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K66 (εξαγωγή)
88 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K67 (εξαγωγή)
113 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K73 (εξαγωγή)
Όνομα | Πόντοι | Τοποθεσία | Παίχτης |
---|---|---|---|
DITIKA PROASTIA 127 | 10,848 | 315|700 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 133 | 11,550 | 313|700 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 135 | 11,417 | 308|701 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 136 | 10,362 | 316|702 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 137 | 11,427 | 314|702 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 138 | 11,317 | 307|702 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 139 | 11,417 | 306|704 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 140 | 10,252 | 306|703 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 147 | 11,009 | 318|705 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 148 | 11,417 | 320|700 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 150 | 9,807 | 312|702 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 151 | 10,362 | 320|701 | m-power13 |
DITIKA PROASTIA 152 | 8,370 | 321|701 | m-power13 |
13 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K74 (εξαγωγή)
102 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K75 (εξαγωγή)
194 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
K76 (εξαγωγή)
45 χωριών σ' αυτή την ήπειρο
2024-12-11 12:10:43 EET