Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr45: Rankings
Κατάταξη | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Μέσος όρος πόντων ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | nolander | Μ.Κ | 1,835,600 | 194 | 9,462 |
2 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | Μ.Κ | 1,298,083 | 150 | 8,654 |
3 | anac0nda | Μ.Κ | 1,254,761 | 150 | 8,365 |
4 | spyridisnikos | Μ.Κ | 1,157,548 | 124 | 9,335 |
5 | STATISS | Μ.Κ | 1,027,665 | 118 | 8,709 |
6 | theodorsalonika | Μ.Κ | 967,561 | 113 | 8,562 |
7 | lemonito | Μ.Κ | 960,651 | 121 | 7,939 |
8 | antoninio1 | Μ.Κ | 880,989 | 101 | 8,723 |
9 | xHunteRx | M.K | 861,671 | 90 | 9,574 |
10 | ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ | Μ.Κ | 833,039 | 100 | 8,330 |
11 | Killer aoe | Μ.Κ | 832,698 | 88 | 9,462 |
12 | serferser | Μ.Κ | 814,024 | 113 | 7,204 |
13 | markoss93 | Μ.Κ | 806,041 | 92 | 8,761 |
14 | Razor | Μ.Κ | 778,585 | 84 | 9,269 |
15 | konig-ludwig | Μ.Κ | 752,974 | 108 | 6,972 |
16 | fent | M.K | 720,109 | 76 | 9,475 |
17 | panasec677 | Μ.Κ | 644,932 | 85 | 7,587 |
18 | aps21 | Μ.Κ | 632,116 | 70 | 9,030 |
19 | hardblocker | Μ.Κ | 613,200 | 77 | 7,964 |
20 | koterakias | Μ.Κ | 578,050 | 85 | 6,801 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-09 12:24:01 EET