Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr47: Growth rankings
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ημερήσια ανάπτυξη των 100 καλύτερων παικτών. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος σύγκρισης παικτών ανά κόσμους.
Η τιμή ημερήσιας ανάπτυξης υπολογίζεται από τους συνολικούς πόντους κάθε παίκτη και διαιρούμενη από τον αριθμό των ημερών από την πρώτη κατάκτηση του.
Κατάταξη ανάπτυξης | Κατάταξη πόντων | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Ανάπτυξη ανά ημέρα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | aggelosdelta | DAB | 6,781,374 | 694 | 14,171 |
2 | 49 | jjrs | ERROR | 195,022 | 20 | 13,494 |
3 | 4 | 2NerdsNoVillages | DAB | 4,962,343 | 487 | 10,657 |
4 | 6 | TheLegend27 | DAB | 4,894,231 | 493 | 10,306 |
5 | 3 | low77 | DAB | 4,970,416 | 490 | 10,285 |
6 | 2 | gabriel | mon | 4,973,367 | 501 | 10,176 |
7 | 5 | peligroso | mon | 4,961,899 | 490 | 10,160 |
8 | 7 | Hero of Chaos | DAB | 4,448,107 | 444 | 9,962 |
9 | 8 | makis.p | DAB | 3,748,319 | 374 | 7,979 |
10 | 10 | tortosmaraia | mon | 3,192,827 | 332 | 7,304 |
11 | 11 | VETERANOS | NΟVUS | 3,092,121 | 312 | 7,072 |
12 | 9 | ΠΑΝΟΣ615 | DAB | 3,230,211 | 319 | 6,656 |
13 | 14 | Yellow bors | DAB | 2,436,048 | 245 | 6,618 |
14 | 12 | Evil Operation | DAB | 2,844,314 | 286 | 5,941 |
15 | 13 | IskanderGR | DAB | 2,660,507 | 278 | 5,752 |
16 | 59 | VanaK | 19,137 | 2 | 5,611 | |
17 | 20 | NecroManser | DAB | 1,616,452 | 162 | 5,499 |
18 | 15 | pappous | DAB | 2,344,472 | 241 | 5,079 |
19 | 16 | sakis1017 | NΟVUS | 2,331,796 | 240 | 4,747 |
20 | 17 | lampis-paok | DAB | 2,226,185 | 221 | 4,715 |
21 | 28 | bill34 | DAB | 1,014,025 | 108 | 4,621 |
22 | 18 | fanis3 | DAB | 2,047,752 | 209 | 4,524 |
23 | 23 | vagelis66 | NΟVUS | 1,403,266 | 140 | 3,762 |
24 | 19 | koumounos | DAB | 1,731,517 | 171 | 3,644 |
25 | 21 | gyzi 13 | DAB | 1,498,970 | 152 | 3,546 |
26 | 22 | TAMPOS | NΟVUS | 1,421,835 | 136 | 3,430 |
27 | 24 | nikdalas | DAB | 1,245,113 | 117 | 3,147 |
28 | 25 | IndeCision | DAB | 1,212,402 | 124 | 2,584 |
29 | 26 | mikexania | NΟVUS | 1,189,282 | 124 | 2,549 |
30 | 27 | giannis001 | DAB | 1,134,262 | 116 | 2,543 |
31 | 31 | Anthemia | DAB | 956,134 | 102 | 2,037 |
32 | 30 | mavros5 | DAB | 956,158 | 94 | 2,032 |
33 | 29 | ΛΟΛΟΜΠΑ | DAB | 980,436 | 109 | 2,030 |
34 | 34 | Mpakos | DAB | 819,384 | 82 | 1,899 |
35 | 33 | Τομαντολατο | DAB | 837,449 | 86 | 1,798 |
36 | 32 | Perkas | DAB | 842,182 | 80 | 1,767 |
37 | 35 | leoforos alexandras | DAB | 810,888 | 82 | 1,746 |
38 | 36 | Danis77 | DAB | 729,468 | 73 | 1,548 |
39 | 37 | giorgos=messi | DAB | 703,073 | 62 | 1,532 |
40 | 38 | Vosporos4 | DAB | 564,860 | 57 | 1,361 |
41 | 39 | ProgrammatisthC | NΟVUS | 449,545 | 43 | 1,003 |
42 | 40 | caeleth | DAB | 406,031 | 39 | 871 |
43 | 41 | nearchos | DAB | 390,177 | 42 | 834 |
44 | 43 | eloh | NΟVUS | 330,851 | 39 | 831 |
45 | 42 | Agrianthrwpos | DAB | 371,692 | 41 | 781 |
46 | 45 | Saklarakia | NΟVUS | 278,719 | 28 | 709 |
47 | 44 | tsapkiler | DAB | 300,280 | 36 | 699 |
48 | 50 | blackwhite | NΟVUS | 166,587 | 21 | 689 |
49 | 51 | isisg6 | DAB | 148,971 | 17 | 678 |
50 | 47 | χριστινάκι | 24χ7 | 223,585 | 20 | 558 |
51 | 48 | Gangstarapper | DAB | 206,629 | 24 | 495 |
52 | 46 | Constantine88 | NΟVUS | 225,361 | 23 | 455 |
53 | 53 | keli13 | NΟVUS | 100,308 | 12 | 308 |
54 | 52 | Thranduil | NΟVUS | 117,614 | 17 | 270 |
55 | 55 | kseskistolaros | DAB | 78,578 | 8 | 203 |
56 | 54 | Γιωργος.gr | DAB | 88,323 | 9 | 195 |
57 | 57 | Minotaur | DAB | 49,057 | 6 | 115 |
58 | 56 | klarino01 | NΟVUS | 49,175 | 5 | 105 |
59 | 58 | Sorry* | DAB | 48,949 | 5 | 104 |
60 | 60 | tempelis | Never | 15,798 | 2 | 70 |
61 | 61 | Νικολέας | DAB | 11,664 | 2 | 25 |
62 | 64 | wifi55 | R55 | 5,345 | 1 | 22 |
63 | 63 | giorgos63 | L.W.S | 6,294 | 1 | 19 |
64 | 65 | mdermitz | Monks | 4,090 | 1 | 15 |
65 | 69 | aek fc | REC | 3,359 | 1 | 11 |
66 | 66 | REGE | L.W.S | 3,634 | 1 | 10 |
67 | 67 | Formidable | L.W.S | 3,544 | 2 | 9 |
68 | 68 | TEOSMS | αρης | 3,443 | 1 | 8 |
69 | 71 | ReScreaM | SAB | 2,600 | 1 | 5 |
70 | 73 | captain america | αρης | 1,734 | 1 | 5 |
71 | 74 | fifina | L.W.S | 1,208 | 1 | 4 |
72 | 76 | FWTP | 740 | 1 | 2 | |
73 | 87 | jimaras999 | αρης | 330 | 1 | 1 |
74 | 62 | BENJ | 9,862 | 1 | 1 | |
75 | 89 | Amaxhosa | REC | 259 | 1 | 1 |
76 | 82 | ploumia | L.W.S | 495 | 1 | 1 |
77 | 83 | salog1357 | 433 | 1 | 1 | |
78 | 85 | sir giorikas | αρης | 364 | 1 | 1 |
79 | 78 | VIERA | 671 | 1 | 0 | |
80 | 72 | Cosmos.gr | 2,094 | 1 | 0 | |
81 | 84 | ZAXABILL | 30/07 | 414 | 1 | 0 |
82 | 75 | boss27 | 777 | 1 | 0 | |
83 | 86 | potidea | αρης | 352 | 1 | 0 |
84 | 91 | ΤΙΤΟΡΜΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 26 | 1 | 0 |
85 | 77 | KERVEROS | ΕΛΛΑΔΑ | 692 | 1 | 0 |
86 | 92 | thorn3 | REC | 26 | 1 | 0 |
87 | 81 | HERCULES1966 | αρης | 533 | 1 | 0 |
88 | 79 | salvatoreK | αρης | 637 | 1 | 0 |
89 | 80 | ireneLana | 590 | 1 | 0 | |
90 | 88 | Spiroos | 312 | 1 | 0 | |
91 | 70 | gmaximus | 24χ7 | 3,096 | 1 | 0 |
92 | 90 | minas | 26 | 1 | 0 |
2025-03-21 03:09:09 EET