Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr48
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | na mai kai egw | 4,526,367 | 378 |
2 | Donkey*Donkey | 3,182,410 | 295 |
3 | keras o κλοουν | 3,164,534 | 284 |
4 | Screamer | 3,111,936 | 277 |
5 | dj paradise | 3,093,551 | 262 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | TrDuck | 47,360,241 | 6,301 |
2 | Trq | 5,032,708 | 645 |
3 | Φ.Α. | 4,434,495 | 457 |
4 | Duck | 3,355,166 | 365 |
5 | M.k.v | 2,094,005 | 219 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2024-12-09 11:44:13 EET