Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr49: Rankings
Όνομα | Φυλή | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ταραχη | ΜΑΟΜΑΟ | 1 | 42,731,736 | 1 | 29,489,494 | 4 | 11,525,243 |
AdrenaLine | ΝΙΑΟΥ | 2 | 38,984,418 | 18 | 3,673,238 | 1 | 31,157,749 |
branxia | ΝΙΑΟΥ | 3 | 37,445,033 | 10 | 7,139,285 | 2 | 27,580,647 |
ANAKONTA | ΜΑΟΜΑΟ | 4 | 33,807,589 | 2 | 22,072,091 | 6 | 10,301,172 |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΑΟΜΑΟ | 5 | 27,203,658 | 3 | 18,313,308 | 9 | 8,535,725 |
STATISS | ΜΑΟΜΑΟ | 6 | 21,018,637 | 5 | 11,479,758 | 11 | 6,787,530 |
nolander | ΜΑΟΜΑΟ | 7 | 17,417,671 | 6 | 10,252,160 | 12 | 6,693,624 |
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡ0 | ΜΑΟΜΑΟ | 8 | 17,157,428 | 4 | 11,774,940 | 16 | 4,980,477 |
mihalis98 | Καμμία | 9 | 14,994,034 | 29 | 2,282,059 | 3 | 12,161,063 |
-Trooper from hell | ΜΑΟΜΑΟ | 10 | 13,652,747 | 13 | 5,966,943 | 10 | 7,086,855 |
dim4000 | Τ.H.C | 11 | 13,203,967 | 55 | 1,199,671 | 5 | 10,492,577 |
THEOGONS | ΝΙΑΟΥ | 12 | 13,028,939 | 25 | 2,426,478 | 8 | 9,262,405 |
Baltimore | ΜΑΟΜΑΟ | 13 | 12,913,245 | 8 | 8,243,546 | 23 | 3,374,995 |
The Snipers | ΜΑΟΜΑΟ | 14 | 12,427,017 | 9 | 7,515,196 | 22 | 3,554,663 |
ntinosstr | ΜΑΟΜΑΟ | 15 | 12,329,732 | 28 | 2,331,811 | 7 | 9,518,732 |
theodorsalonika | ΜΑΟΜΑΟ | 16 | 12,056,184 | 12 | 6,580,425 | 26 | 2,909,939 |
insane77 | ΜΑΟΜΑΟ | 17 | 11,933,650 | 7 | 10,189,032 | 45 | 1,196,929 |
spyridisnikos | ΜΑΟΜΑΟ | 18 | 11,092,791 | 11 | 6,873,736 | 20 | 3,825,013 |
serferser | ΜΑΟΜΑΟ | 19 | 10,945,329 | 14 | 5,823,139 | 17 | 4,731,609 |
AttentioN | ΜΑΟΜΑΟ | 20 | 10,852,650 | 17 | 4,641,884 | 14 | 5,570,828 |
Επόμενη σελίδα |
2025-03-21 01:54:16 EET