Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr50: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOP | 25,462,287 | 32,404,665 | 40 | 810,117 | 4,015 | 8,071 |
2 | ΑΛΑΝΑ | 9,689,641 | 10,284,311 | 27 | 380,900 | 1,478 | 6,958 |
3 | STOP. | 7,380,957 | 9,122,544 | 31 | 294,276 | 1,159 | 7,871 |
4 | STOP! | 5,377,371 | 5,516,576 | 25 | 220,663 | 748 | 7,375 |
5 | WOLVES | 83,512 | 83,512 | 6 | 13,919 | 36 | 2,320 |
6 | αρης | 52,855 | 54,516 | 26 | 2,097 | 32 | 1,704 |
7 | -ΟΞ- | 29,012 | 29,012 | 13 | 2,232 | 17 | 1,707 |
8 | PΤW | 15,644 | 15,644 | 5 | 3,129 | 7 | 2,235 |
9 | ΣΟΥΣΟΥ | 13,628 | 13,628 | 3 | 4,543 | 5 | 2,726 |
10 | premio | 12,505 | 12,505 | 5 | 2,501 | 5 | 2,501 |
11 | BEE | 11,291 | 11,291 | 6 | 1,882 | 6 | 1,882 |
12 | 11888 | 10,569 | 10,569 | 9 | 1,174 | 10 | 1,057 |
13 | LAN | 9,156 | 9,156 | 3 | 3,052 | 3 | 3,052 |
14 | ΕΠΔΟΥΚ | 6,700 | 6,700 | 1 | 6,700 | 2 | 3,350 |
15 | ΟΥΓΚ | 4,416 | 4,416 | 1 | 4,416 | 1 | 4,416 |
16 | λεφτα | 3,232 | 3,232 | 3 | 1,077 | 3 | 1,077 |
17 | ~DS~ | 3,015 | 3,015 | 2 | 1,508 | 2 | 1,508 |
18 | WPT | 2,120 | 2,120 | 1 | 2,120 | 1 | 2,120 |
19 | VVVII | 2,054 | 2,054 | 1 | 2,054 | 1 | 2,054 |
20 | SLS | 1,860 | 1,860 | 1 | 1,860 | 1 | 1,860 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 23:48:57 EET