Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr51
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | NECROPHOS | 3,102,397 | 311 |
2 | morfonios | 2,816,277 | 280 |
3 | nemotakis | 2,317,932 | 232 |
4 | dett-LoL.excon* | 2,198,489 | 224 |
5 | DAIDALOS IS BACK | 2,120,152 | 211 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | CxC | 52,432,160 | 5,383 |
2 | CxC. | 5,368,934 | 600 |
3 | FAM | 2,189,510 | 238 |
4 | Hawk | 71,428 | 28 |
5 | ΕΛΛΑΣ | 64,528 | 25 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2024-12-06 06:54:44 EET