Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr52: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: PIRATES
Ημερομηνία | Φυλή | Κατάταξη | Μέλη | Πόντοι | Χωριά | Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) | Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) | Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-03 | PRT | 13. | =27 | +292,254 | =76 | +2,468,607 | +701,119 | +941,442 |
2018-07-02 | PRT | 13. | =27 | =292,229 | =76 | =2,460,927 | =693,537 | =941,344 |
2018-07-01 | PRT | 13. | =27 | +292,229 | +76 | +2,460,927 | +693,537 | +941,344 |
2018-06-30 | PRT | 13. | =27 | +286,412 | +75 | +2,452,565 | +685,183 | +941,336 |
2018-06-29 | PRT | 13. | =27 | +281,583 | +74 | +2,415,892 | +662,471 | +927,379 |
2018-06-28 | PRT | 13. | +27 | +266,180 | +70 | +2,336,854 | +647,218 | +863,601 |
2018-06-27 | PRT | 13. | -24 | -241,826 | -63 | -1,926,446 | -439,852 | -748,949 |
2018-06-26 | PRT | 13. | -26 | -276,977 | -65 | -4,663,434 | -746,035 | -3,041,648 |
2018-06-25 | PRT | 13. | =27 | -316,610 | -73 | +5,236,788 | +772,546 | +3,429,464 |
2018-06-24 | PRT | 10. | =27 | -448,017 | -86 | +4,208,965 | +750,482 | +2,487,340 |
2018-06-23 | PRT | 9. | =27 | -470,823 | -87 | +3,445,169 | +721,856 | +1,872,471 |
2018-06-22 | PRT | 8. | -27 | -522,278 | -91 | -2,908,294 | -707,278 | -1,350,418 |
2018-06-21 | PRT | 8. | =29 | -535,485 | -94 | +3,341,077 | +768,914 | +1,584,940 |
2018-06-20 | PRT | 7. | =29 | +595,242 | +99 | +2,036,888 | +698,582 | +801,592 |
2018-06-19 | PRT | 7. | =29 | +581,365 | +97 | +1,984,637 | +650,637 | +797,417 |
2018-06-18 | PRT | 7. | +29 | +568,351 | +95 | +1,855,693 | +603,642 | +715,515 |
2018-06-17 | PRT | 13. | =27 | +266,201 | +58 | +989,429 | +341,822 | +412,966 |
2018-06-16 | PRT | 15. | =27 | +242,512 | +56 | +721,861 | +320,865 | +264,875 |
2018-06-15 | PRT | 16. | =27 | +214,783 | +49 | +660,363 | +303,628 | +241,045 |
2018-06-14 | PRT | 16. | -27 | +207,270 | =48 | +517,594 | -286,591 | +176,489 |
2018-06-13 | PRT | 16. | -28 | +201,438 | +48 | +491,366 | +287,538 | +149,314 |
2018-06-12 | PRT | 16. | =29 | +158,452 | =43 | +442,327 | +241,922 | +145,891 |
2018-06-11 | PRT | 17. | =29 | +152,679 | =43 | +432,935 | +232,568 | +145,853 |
2018-06-10 | PRT | 18. | =29 | +146,830 | +43 | +431,634 | +231,993 | +145,127 |
2018-06-09 | PRT | 18. | -29 | +139,019 | -41 | -427,102 | -229,213 | -143,375 |
2018-06-08 | PRT | 18. | -30 | +137,460 | -43 | -446,849 | +243,571 | -148,764 |
2018-06-07 | PRT | 19. | =32 | +131,699 | =44 | +478,096 | +238,823 | +184,759 |
2018-06-06 | PRT | 18. | =32 | +125,476 | +44 | +460,027 | +221,966 | -184,637 |
2018-06-05 | PRT | 18. | +32 | +114,570 | +41 | +439,625 | +199,981 | +186,223 |
2018-06-04 | PRT | 18. | =31 | +107,993 | +39 | +421,763 | +190,722 | +177,787 |
2025-01-16 13:38:55 EET