Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 53: Rankings
Όνομα | First seen | Last seen | Κατακτήσεις | |
---|---|---|---|---|
#1 | ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ | 2018-05-24 16:04 | 2019-03-17 03:03 | 255 |
#2 | hardblocker | 2018-06-02 19:04 | 2019-03-03 02:03 | 205 |
#3 | SPARKI | 2018-05-18 16:04 | 2018-12-08 09:04 | 184 |
#4 | killerakos | 2018-05-13 19:04 | 2019-01-18 17:34 | 180 |
#5 | izo1968 | 2018-06-24 23:05 | 2019-02-12 02:03 | 175 |
#6 | πρωταθλητης | 2018-05-15 19:04 | 2018-11-26 03:05 | 139 |
#7 | tmavro | 2018-05-19 19:04 | 2018-12-26 03:05 | 126 |
#8 | Κομης Μοντεχρηστο | 2018-05-16 13:05 | 2019-02-04 02:03 | 124 |
#9 | BASILIAS | 2018-06-03 04:05 | 2019-02-03 02:03 | 121 |
#10 | NeroGReco | 2018-05-16 03:04 | 2019-03-15 10:02 | 120 |
#11 | goakias | 2018-05-16 00:04 | 2018-12-21 09:04 | 120 |
#12 | pap2000 | 2018-05-15 19:04 | 2018-10-15 02:05 | 117 |
#13 | 300 phalanx | 2018-05-17 17:04 | 2018-12-05 02:04 | 114 |
#14 | kanel12 | 2018-05-18 01:04 | 2018-11-28 03:05 | 114 |
#15 | panzer41 | 2018-05-23 01:04 | 2019-01-22 04:03 | 109 |
#16 | GeorgeMaxPower | 2018-05-24 19:04 | 2019-01-20 04:03 | 108 |
#17 | -Wild Troll- | 2018-05-10 23:04 | 2019-02-27 02:03 | 104 |
#18 | ragoysis21 | 2018-06-01 17:04 | 2018-12-11 10:04 | 99 |
#19 | branxia | 2018-05-16 15:04 | 2018-11-25 03:05 | 97 |
#20 | MEITAI | 2018-05-19 13:04 | 2018-12-20 09:04 | 91 |
Επόμενη σελίδα |
2025-02-16 01:12:25 EET