Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 55: Rankings
Φυλή | Μέλη | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sit+ΤD | 20 | 1 | 348,274,973 | 1 | 201,356,121 | 1 | 125,751,307 |
ΑΛΚΟΟΛ | 9 | 2 | 71,243,905 | 2 | 36,075,976 | 3 | 33,138,728 |
tr0ll | 4 | 3 | 40,345,647 | 5 | 1,182,116 | 2 | 33,508,805 |
Σιτ+ΤD | 8 | 4 | 33,975,399 | 3 | 25,276,306 | 8 | 6,566,830 |
MAO | 3 | 5 | 33,889,986 | 6 | 1,013,219 | 4 | 28,914,118 |
NNE | 8 | 6 | 23,177,078 | 7 | 522,792 | 5 | 21,468,383 |
Μαζι | 6 | 7 | 20,462,839 | 10 | 274,129 | 6 | 18,489,863 |
Sit+TD | 2 | 8 | 7,836,504 | 4 | 7,015,810 | 18 | 554,352 |
ΕΥΒΟΙΑ | 4 | 9 | 7,757,920 | 9 | 314,914 | 7 | 7,168,892 |
HELLAS | 1 | 10 | 5,277,573 | 13 | 48,505 | 9 | 5,228,871 |
ΑΡΗΣ | 6 | 11 | 4,104,417 | 12 | 156,419 | 10 | 3,403,094 |
AMP.1 | 1 | 12 | 1,823,383 | 23 | 223 | 11 | 1,823,098 |
ΛΕΩ | 1 | 13 | 1,605,764 | 15 | 14,827 | 12 | 1,587,864 |
ERROR | 1 | 14 | 1,476,836 | 20 | 998 | 13 | 1,475,838 |
Viking | 2 | 15 | 1,433,972 | 11 | 222,327 | 14 | 997,769 |
ΑΠΟ | 3 | 16 | 1,305,190 | 8 | 444,466 | 15 | 860,724 |
ALONE | 1 | 17 | 841,121 | 21 | 817 | 16 | 840,304 |
ΥΠΟΜΝ | 1 | 18 | 670,469 | 19 | 3,805 | 17 | 660,270 |
ΑΛΚΟΛ | 1 | 19 | 657,965 | 16 | 9,328 | 19 | 530,271 |
Xxx | 1 | 20 | 536,404 | 18 | 6,990 | 20 | 529,414 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-09 11:17:13 EET