Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 6: Rankings
Όνομα | Φυλή | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Airlines | South | 1 | 948,574,020 | 7 | 266,545,456 | 2 | 682,028,564 |
ORON | GHETTO | 2 | 873,380,835 | 29 | 176,686,037 | 1 | 696,694,798 |
stelios34 | GHETTO | 3 | 817,904,578 | 13 | 239,066,001 | 4 | 578,838,577 |
bakas | South | 4 | 784,751,519 | 21 | 220,099,286 | 5 | 564,652,233 |
presidents | South | 5 | 766,294,854 | 45 | 123,756,022 | 3 | 642,538,832 |
spyrosthe1stnight | GHETTO | 6 | 747,703,959 | 24 | 214,650,402 | 6 | 533,053,557 |
serinho | South | 7 | 707,966,004 | 1 | 325,808,878 | 9 | 382,157,126 |
stelakos | Θ.Ε.Α. | 8 | 627,777,717 | 4 | 301,646,767 | 14 | 326,130,950 |
* ΔΩΝ * | South | 9 | 598,799,720 | 51 | 112,104,151 | 7 | 486,695,569 |
ioannisbo | South | 10 | 589,377,940 | 20 | 226,652,508 | 11 | 362,725,432 |
helcon | South | 11 | 570,365,488 | 14 | 236,229,898 | 13 | 334,135,590 |
trelopana8as | GHETTO | 12 | 546,609,328 | 54 | 106,465,269 | 8 | 440,144,059 |
eddiesk | Θ.Ε.Α. | 13 | 538,382,168 | 31 | 165,985,505 | 10 | 372,396,663 |
pepos | South | 14 | 524,182,093 | 16 | 230,672,014 | 18 | 293,510,079 |
power - aaa | South | 15 | 521,114,329 | 2 | 316,574,013 | 24 | 204,540,316 |
alexis khan | Θ.Ε.Α. | 16 | 508,316,144 | 26 | 211,190,003 | 17 | 297,126,141 |
katiaa2 | Θ.Ε.Α. | 17 | 491,837,887 | 30 | 170,912,294 | 15 | 320,925,593 |
vagcapri | Θ.Ε.Α. | 18 | 470,784,394 | 46 | 122,113,298 | 12 | 348,671,096 |
keravnos2000 | Θ.Ε.Α. | 19 | 462,862,230 | 5 | 295,175,965 | 31 | 167,686,265 |
Deusx21 | Θ.Ε.Α. | 20 | 440,140,557 | 19 | 226,812,777 | 22 | 213,327,780 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-09 11:29:42 EET