Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 63: Units
Μονάδα | Πληθυσμός | Ταχύτητα | Επίθεση | Άμυνα | Αμυντικό Ιππικό | Αμυντικοί τοξότες | Μεταφέρει | Χρόνος κατασκευής βάσης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δορατοφόρος | 1 | 18.75 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 850 |
Ξιφομάχος | 1 | 22.917 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1250 |
Τσεκουρομάχος | 1 | 18.75 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1100 |
Τοξότης | 1 | 18.75 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1500 |
Ανιχνευτής | 2 | 9.375 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 750 |
Ελαφρύ Ιππικό | 4 | 10.417 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1500 |
Έφιππος τοξότης | 5 | 10.417 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 2250 |
Βαρύ Ιππικό | 6 | 11.458 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 3000 |
Πολιορκητικός κριός | 5 | 31.25 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 4000 |
Καταπέλτης | 8 | 31.25 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 6000 |
Ιππότης (Paladin) | 10 | 10.417 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 18000 |
Αριστοκράτης | 100 | 36.458 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 15000 |
Militia | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2024-12-06 06:58:48 EET