Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 64: Rankings
Φυλή | Μέλη | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SabTrs | 50 | 1 | 320,659,441 | 1 | 142,276,880 | 1 | 136,612,458 |
IΣΧΥΣ | 48 | 2 | 60,721,116 | 3 | 23,639,047 | 5 | 12,918,629 |
SAB | 29 | 3 | 59,595,305 | 2 | 32,549,557 | 4 | 13,422,274 |
DbC | 9 | 4 | 50,654,688 | 5 | 8,730,970 | 2 | 38,335,026 |
BIRDS | 22 | 5 | 37,888,794 | 6 | 6,354,837 | 3 | 22,878,324 |
DEA | 26 | 6 | 30,898,642 | 4 | 11,812,957 | 7 | 5,376,744 |
ΑΑ | 14 | 7 | 13,017,429 | 7 | 3,665,770 | 6 | 7,787,007 |
WIN | 15 | 8 | 5,762,290 | 10 | 237,561 | 8 | 5,259,201 |
ΙΣΧΥΣ2 | 15 | 9 | 5,173,144 | 8 | 1,510,214 | 10 | 2,870,280 |
ΑΑ2 | 20 | 10 | 4,234,568 | 12 | 87,251 | 9 | 3,744,146 |
Ψαρας | 1 | 11 | 2,731,369 | 14 | 79,644 | 11 | 2,567,599 |
Prim | 9 | 12 | 2,140,568 | 13 | 80,573 | 12 | 1,933,241 |
ΟΡΓΩΜΑ | 1 | 13 | 1,961,921 | 9 | 595,254 | 14 | 1,299,135 |
REV | 1 | 14 | 1,471,476 | 30 | 1,125 | 13 | 1,458,593 |
ΕΤΦ | 1 | 15 | 1,305,975 | 11 | 115,380 | 15 | 1,177,044 |
ΑΠΑΤΣΙ | 13 | 16 | 1,213,550 | 17 | 50,816 | 17 | 1,048,786 |
SPARTA | 1 | 17 | 1,063,076 | 33 | 237 | 16 | 1,062,839 |
OFF | 2 | 18 | 886,283 | 24 | 5,709 | 18 | 866,557 |
ALLvsU | 4 | 19 | 838,358 | 22 | 12,209 | 19 | 813,498 |
MDMN | 2 | 20 | 834,434 | 20 | 28,387 | 20 | 705,538 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-05 00:29:39 EET