Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 68: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.m.G | 31,863,255 | 31,863,255 | 50 | 637,265 | 3,598 | 8,856 |
2 | ΒΑD | 6,093,948 | 6,093,948 | 42 | 145,094 | 804 | 7,580 |
3 | Ο.m.G | 5,533,324 | 5,533,324 | 32 | 172,916 | 696 | 7,950 |
4 | RST | 4,958,206 | 4,958,206 | 41 | 120,932 | 663 | 7,478 |
5 | ΟΣΦΠ | 46,363 | 46,363 | 27 | 1,717 | 33 | 1,405 |
6 | DT | 45,099 | 45,099 | 15 | 3,007 | 19 | 2,374 |
7 | PB | 20,191 | 20,191 | 6 | 3,365 | 12 | 1,683 |
8 | noob 2 | 17,308 | 17,308 | 8 | 2,164 | 11 | 1,573 |
9 | LK | 12,263 | 12,263 | 9 | 1,363 | 9 | 1,363 |
10 | noob 1 | 11,258 | 11,258 | 8 | 1,407 | 8 | 1,407 |
11 | ΝΙΑΟΥ | 10,271 | 10,271 | 4 | 2,568 | 6 | 1,712 |
12 | SG | 8,434 | 8,434 | 1 | 8,434 | 3 | 2,811 |
13 | ΓΑΤΟΝΙ | 8,152 | 8,152 | 7 | 1,165 | 7 | 1,165 |
14 | M94 | 7,989 | 7,989 | 10 | 799 | 10 | 799 |
15 | Παλιοί | 7,170 | 7,170 | 3 | 2,390 | 3 | 2,390 |
16 | ΟΦΗ | 6,741 | 6,741 | 1 | 6,741 | 3 | 2,247 |
17 | Hell | 6,703 | 6,703 | 11 | 609 | 11 | 609 |
18 | ΡΑΚΗ | 6,121 | 6,121 | 1 | 6,121 | 1 | 6,121 |
19 | ΙΕ.ΛΟ. | 5,521 | 5,521 | 1 | 5,521 | 3 | 1,840 |
20 | ΒAD | 4,986 | 4,986 | 2 | 2,493 | 3 | 1,662 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-09 12:34:53 EET