Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 72: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOXEUR | 18,285,278 | 18,285,278 | 50 | 365,706 | 2,185 | 8,369 |
2 | SIN | 955,497 | 955,497 | 33 | 28,954 | 182 | 5,250 |
3 | SIN-2 | 265,023 | 265,023 | 20 | 13,251 | 69 | 3,841 |
4 | ΒΟXEUR | 249,915 | 249,915 | 3 | 83,305 | 33 | 7,573 |
5 | ΠΡΟΔΟ | 234,518 | 234,518 | 34 | 6,898 | 62 | 3,783 |
6 | Premiu | 87,867 | 87,867 | 29 | 3,030 | 45 | 1,953 |
7 | Μύστες | 59,293 | 59,293 | 4 | 14,823 | 17 | 3,488 |
8 | Repani | 57,712 | 57,712 | 11 | 5,247 | 19 | 3,037 |
9 | Μπύρες | 34,222 | 34,222 | 33 | 1,037 | 36 | 951 |
10 | ΧΑΛΑΡΑ | 28,158 | 28,158 | 2 | 14,079 | 8 | 3,520 |
11 | MAFIA | 24,393 | 24,393 | 8 | 3,049 | 8 | 3,049 |
12 | ΟΜRΤ | 24,024 | 24,024 | 6 | 4,004 | 10 | 2,402 |
13 | C-A | 21,981 | 21,981 | 1 | 21,981 | 10 | 2,198 |
14 | INAC | 14,962 | 14,962 | 1 | 14,962 | 10 | 1,496 |
15 | ΛK | 13,135 | 13,135 | 2 | 6,568 | 5 | 2,627 |
16 | j. pl | 10,230 | 10,230 | 3 | 3,410 | 3 | 3,410 |
17 | ΙΕ.ΛΟ. | 8,870 | 8,870 | 1 | 8,870 | 4 | 2,218 |
18 | ΦραΠρρ | 7,794 | 7,794 | 6 | 1,299 | 6 | 1,299 |
19 | OFF | 7,365 | 7,365 | 3 | 2,455 | 4 | 1,841 |
20 | WPT | 5,108 | 5,108 | 1 | 5,108 | 0 | 0 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 22:34:38 EET