Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 75
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | Hiken | 5,311,619 | 450 |
2 | JAGUARRR | 3,738,742 | 370 |
3 | ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ | 3,065,246 | 269 |
4 | TheGodfather | 2,948,468 | 296 |
5 | sakis1017 | 2,729,630 | 272 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | ΠΥΞΙΔΑ | 38,722,356 | 3,819 |
2 | OFF | 7,608,618 | 785 |
3 | FRNDS | 1,192,785 | 121 |
4 | ~RES~ | 1,136,089 | 125 |
5 | ΓΑΡΓΑ2 | 357,643 | 38 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2025-04-26 05:11:55 EEST