Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 80: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΤΕΣ | 73,822,000 | 73,822,000 | 28 | 2,636,500 | 6,854 | 10,771 |
2 | ΚΟΤΕΣ. | 24,085,999 | 24,085,999 | 23 | 1,047,217 | 2,218 | 10,859 |
3 | DMN | 8,783,705 | 8,783,705 | 20 | 439,185 | 940 | 9,344 |
4 | GENESI | 2,536,166 | 2,536,166 | 16 | 158,510 | 301 | 8,426 |
5 | Zero | 1,697,186 | 1,697,186 | 18 | 94,288 | 216 | 7,857 |
6 | RDT2 | 866,553 | 866,553 | 15 | 57,770 | 135 | 6,419 |
7 | c-h-s | 511,629 | 511,629 | 11 | 46,512 | 62 | 8,252 |
8 | JKR | 250,263 | 250,263 | 5 | 50,053 | 29 | 8,630 |
9 | SPN | 135,258 | 135,258 | 8 | 16,907 | 28 | 4,831 |
10 | H.M | 59,059 | 59,059 | 1 | 59,059 | 8 | 7,382 |
11 | OFF | 42,567 | 42,567 | 3 | 14,189 | 6 | 7,095 |
12 | ΑΡΗΣ | 18,294 | 18,294 | 2 | 9,147 | 2 | 9,147 |
13 | Σούλι | 17,932 | 17,932 | 2 | 8,966 | 2 | 8,966 |
14 | SPURS | 16,238 | 16,238 | 1 | 16,238 | 3 | 5,413 |
15 | TDH2 | 15,565 | 15,565 | 1 | 15,565 | 2 | 7,783 |
16 | ΦΡΤ1 | 11,097 | 11,097 | 2 | 5,549 | 2 | 5,549 |
17 | V.O. | 10,040 | 10,040 | 1 | 10,040 | 2 | 5,020 |
18 | Α.Μ | 9,027 | 9,027 | 2 | 4,514 | 2 | 4,514 |
19 | lol | 8,937 | 8,937 | 1 | 8,937 | 1 | 8,937 |
20 | Άνετα | 5,384 | 5,384 | 1 | 5,384 | 1 | 5,384 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-05 00:34:58 EET