Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 83: Tribe
Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Prevale Le Οscurita
Ημερομηνία | Φυλή | Κατάταξη | Μέλη | Πόντοι | Χωριά | Νίκες αντιπάλων (ΝΑ) | Νίκες αντιπάλων ως επιτιθέμενος (ΝΑΕ) | Νίκες αντιπάλων ως αμυνόμενος (ΝΑΑ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-02 | PreLο | 3. | =12 | +4,338,202 | =510 | +24,807,965 | -18,196,269 | +5,906,219 |
2024-01-01 | PreLο | 3. | =12 | -4,337,856 | =510 | -24,720,882 | +18,283,274 | -5,906,141 |
2023-12-31 | PreLο | 3. | =12 | +4,338,202 | =510 | +24,807,965 | -18,196,269 | +5,906,219 |
2023-12-30 | PreLο | 3. | =12 | -4,337,856 | =510 | -24,720,882 | +18,283,274 | -5,906,141 |
2023-12-29 | PreLο | 3. | =12 | +4,338,202 | =510 | +24,807,965 | -18,196,269 | +5,906,219 |
2023-12-28 | PreLο | 3. | =12 | =4,337,856 | =510 | =24,720,882 | =18,283,274 | =5,906,141 |
2023-12-27 | PreLο | 3. | =12 | =4,337,856 | =510 | =24,720,882 | =18,283,274 | =5,906,141 |
2023-12-26 | PreLο | 3. | =12 | =4,337,856 | =510 | =24,720,882 | =18,283,274 | =5,906,141 |
2023-12-25 | PreLο | 3. | =12 | =4,337,856 | =510 | =24,720,882 | =18,283,274 | =5,906,141 |
2023-12-24 | PreLο | 3. | =12 | -4,337,856 | =510 | =24,720,882 | =18,283,274 | =5,906,141 |
2023-12-23 | PreLο | 3. | =12 | +4,338,202 | =510 | =24,720,882 | =18,283,274 | =5,906,141 |
2023-12-22 | PreLο | 3. | =12 | =4,337,856 | =510 | =24,720,882 | =18,283,274 | =5,906,141 |
2023-12-21 | PreLο | 3. | =12 | =4,337,856 | =510 | =24,720,882 | =18,283,274 | =5,906,141 |
2023-12-20 | PreLο | 3. | =12 | =4,337,856 | =510 | -24,720,882 | +18,283,274 | -5,906,141 |
2023-12-19 | PreLο | 3. | =12 | +4,337,856 | +510 | +24,807,965 | +18,196,269 | +5,906,219 |
2023-12-18 | PreLο | 3. | =12 | +4,328,445 | +508 | +24,711,716 | +18,192,445 | +5,900,799 |
2023-12-17 | PreLο | 3. | -12 | +4,269,374 | =496 | -23,521,119 | -18,149,650 | +4,752,997 |
2023-12-16 | PreLο | 3. | =13 | +4,247,196 | +496 | +23,787,318 | +18,584,974 | +4,515,146 |
2023-12-15 | PreLο | 3. | =13 | +4,212,597 | +494 | +23,611,528 | +18,576,872 | +4,347,458 |
2023-12-14 | PreLο | 3. | =13 | +4,186,969 | +489 | +23,589,346 | +18,554,877 | +4,347,271 |
2023-12-13 | PreLο | 3. | =13 | +4,147,413 | +484 | +23,383,748 | +18,354,590 | -4,341,960 |
2023-12-12 | PreLο | 3. | -13 | -4,134,417 | -482 | -23,280,030 | -18,252,795 | +4,608,940 |
2023-12-11 | PreLο | 3. | =14 | -4,414,585 | -518 | +23,858,568 | +18,497,296 | +4,588,606 |
2023-12-10 | PreLο | 3. | =14 | -4,456,741 | -525 | +23,828,396 | +18,474,793 | +4,580,937 |
2023-12-09 | PreLο | 3. | =14 | -4,626,709 | -543 | +23,281,128 | +17,933,502 | +4,574,960 |
2023-12-08 | PreLο | 3. | =14 | +4,643,391 | +546 | +22,942,175 | +17,625,546 | +4,543,963 |
2023-12-07 | PreLο | 3. | =14 | +4,604,355 | +542 | +22,522,395 | +17,210,425 | +4,539,304 |
2023-12-06 | PreLο | 3. | =14 | +4,581,921 | =538 | +22,453,193 | +17,142,236 | =4,538,291 |
2023-12-05 | PreLο | 3. | =14 | +4,564,525 | +538 | +22,440,063 | +17,129,106 | +4,538,291 |
2023-12-04 | PreLο | 3. | =14 | +4,527,076 | +535 | +22,315,241 | +17,004,425 | +4,538,150 |
2025-05-15 05:48:55 EEST