Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 90: Rankings
Κατάταξη | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Μέσος όρος πόντων ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | Demonas21 | SCR | 3,877,601 | 347 | 11,175 |
2 | VARANE | SCR | 3,391,981 | 330 | 10,279 |
3 | Assassin Of Death | SCR | 3,160,637 | 329 | 9,607 |
4 | fangs13 | SCR | 2,738,174 | 276 | 9,921 |
5 | KarafloBeloss | SCR | 2,321,363 | 201 | 11,549 |
6 | Captainhooke | SCR | 2,255,535 | 218 | 10,346 |
7 | Catler | SCR | 2,167,988 | 232 | 9,345 |
8 | Κοκος79 | SCR | 2,155,282 | 194 | 11,110 |
9 | alexisge | SCR | 2,098,973 | 182 | 11,533 |
10 | minas morgul | SCR | 2,071,018 | 195 | 10,621 |
11 | valsa | SCR | 2,052,082 | 185 | 11,092 |
12 | Rohirrim | SCR | 1,941,569 | 215 | 9,031 |
13 | Gepas | SCR | 1,893,090 | 183 | 10,345 |
14 | Raki | SCR | 1,824,068 | 177 | 10,305 |
15 | VaRvAroFagoi | SCR | 1,660,757 | 163 | 10,189 |
16 | ToLegomenoPaouri | SCR | 1,622,393 | 164 | 9,893 |
17 | GiannisMocha | SCR | 1,571,824 | 164 | 9,584 |
18 | Bocman | SCR. | 1,350,033 | 131 | 10,306 |
19 | MagicStickCY | SCR | 1,308,361 | 139 | 9,413 |
20 | n.k.21 | TURTLE | 1,293,165 | 129 | 10,025 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 22:58:24 EET