Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 90: Rankings
Όνομα | Φυλή | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fangs13 | SCR | 1 | 25,933,847 | 6 | 8,221,183 | 3 | 11,651,043 |
VARANE | SCR | 2 | 23,535,542 | 1 | 17,886,809 | 53 | 1,205,900 |
Demonas21 | SCR | 3 | 22,885,032 | 5 | 8,601,591 | 1 | 13,736,643 |
Captainhooke | SCR | 4 | 17,900,073 | 3 | 12,674,368 | 13 | 5,200,893 |
Assassin Of Death | SCR | 5 | 16,277,032 | 11 | 7,299,616 | 64 | 954,300 |
minas morgul | SCR | 6 | 15,171,016 | 2 | 13,832,120 | 54 | 1,169,850 |
Gepas | SCR | 7 | 14,590,043 | 10 | 7,615,077 | 9 | 6,384,958 |
Lunatic1337 | OFF | 8 | 13,674,840 | 38 | 1,449,343 | 2 | 11,780,379 |
KarafloBeloss | SCR | 9 | 13,665,867 | 4 | 11,754,796 | 86 | 553,799 |
Catler | SCR | 10 | 11,970,818 | 9 | 7,888,989 | 17 | 3,141,236 |
ToLegomenoPaouri | SCR | 11 | 11,925,400 | 7 | 8,161,035 | 35 | 1,885,748 |
VaRvAroFagoi | SCR | 12 | 11,683,308 | 15 | 6,493,353 | 23 | 2,483,312 |
ΑnseΙmο | Καμμία | 13 | 11,615,986 | 26 | 2,737,267 | 4 | 8,878,719 |
luminel | OFF | 14 | 10,539,459 | 45 | 959,804 | 12 | 5,506,407 |
Dof. | OFF | 15 | 10,136,516 | 37 | 1,629,033 | 5 | 7,610,832 |
Κοκος79 | SCR | 16 | 9,741,249 | 8 | 7,918,479 | 87 | 526,397 |
MagicStickCY | SCR | 17 | 8,607,218 | 12 | 7,234,770 | 58 | 1,084,549 |
alexisge | SCR | 18 | 8,593,768 | 14 | 7,010,616 | 96 | 449,166 |
NED KELLY | TNT | 19 | 8,500,278 | 40 | 1,086,719 | 6 | 7,016,996 |
ΙΠΠΑΓΡΕΤΗΣ | ΣΟΥΡ | 20 | 8,286,846 | 47 | 851,183 | 11 | 5,875,589 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 19:23:49 EET