Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 90: Rankings
Φυλή | Μέλη | Κατάταξη | Βαθμολογία | Κατάταξη ως επιτιθέμενος | Βαθμολογία επίθεσης | Κατάταξη ως αμυνόμενος | Βαθμολογία άμυνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR | 25 | 1 | 258,306,278 | 1 | 169,408,726 | 1 | 54,946,456 |
OFF | 21 | 2 | 68,250,076 | 4 | 6,630,044 | 2 | 47,328,325 |
TURTLE | 14 | 3 | 30,847,355 | 2 | 22,972,718 | 6 | 6,250,830 |
SCR. | 14 | 4 | 25,047,413 | 3 | 19,756,750 | 9 | 4,286,809 |
ANARX | 8 | 5 | 18,958,179 | 6 | 1,616,937 | 3 | 16,230,066 |
V300V | 7 | 6 | 14,289,632 | 8 | 953,230 | 4 | 12,895,832 |
TNT | 1 | 7 | 8,500,278 | 7 | 1,086,719 | 5 | 7,016,996 |
ΣΟΥΡ | 1 | 8 | 8,286,846 | 9 | 851,183 | 7 | 5,875,589 |
FLM | 7 | 9 | 6,841,087 | 19 | 182,019 | 8 | 5,507,312 |
Χωριό | 1 | 10 | 4,751,934 | 5 | 2,264,836 | 20 | 2,399,497 |
CRM | 2 | 11 | 4,205,331 | 10 | 646,704 | 11 | 3,378,033 |
ASSA | 11 | 12 | 4,198,277 | 22 | 44,108 | 10 | 4,138,029 |
ΜΑΟΜΑΟ | 2 | 13 | 3,744,238 | 15 | 257,745 | 12 | 3,365,701 |
ΑΣΠΙΣ | 5 | 14 | 3,589,826 | 17 | 234,695 | 13 | 3,268,976 |
ΑΡΧΑ | 5 | 15 | 3,585,192 | 13 | 368,414 | 14 | 2,716,450 |
ΖΩΟΟΟΟ | 2 | 16 | 3,418,943 | 23 | 28,794 | 19 | 2,434,902 |
PRSP | 1 | 17 | 3,185,933 | 21 | 67,149 | 16 | 2,554,832 |
αρης | 8 | 18 | 2,859,728 | 16 | 241,770 | 15 | 2,617,784 |
SCR P | 7 | 19 | 2,738,830 | 11 | 500,101 | 23 | 2,213,721 |
Θυρα13 | 1 | 20 | 2,572,947 | 20 | 81,304 | 18 | 2,491,638 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-06 07:33:14 EET