Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 93
Κατάταξη | Παίχτης | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | gioda | 177,969 | 26 |
2 | KingMaxitis | 158,870 | 26 |
3 | Drangheta | 144,640 | 27 |
4 | Sport Billy | 125,474 | 24 |
5 | shotgun1 | 122,428 | 19 |
Δες περισσότερες κατατάξεις | |||
View old players | |||
Δες κατατάξεις ανάπτυξης |
Κατάταξη | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|
1 | DEC | 1,817,775 | 324 |
2 | DF | 1,799,886 | 313 |
3 | DEC. | 550,818 | 115 |
4 | DF. | 512,624 | 107 |
5 | PERU | 346,113 | 78 |
Δες περισσότερες κατατάξεις |
2024-12-04 23:10:38 EET