Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 93: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEC | 37,128,042 | 37,128,042 | 25 | 1,485,122 | 3,582 | 10,365 |
2 | PERU | 11,657,757 | 11,657,757 | 24 | 485,740 | 1,298 | 8,981 |
3 | DEC. | 4,448,035 | 4,448,035 | 12 | 370,670 | 487 | 9,134 |
4 | Φ.Μ. | 1,396,125 | 1,396,125 | 4 | 349,031 | 169 | 8,261 |
5 | -69- | 885,824 | 885,824 | 10 | 88,582 | 155 | 5,715 |
6 | PERU 2 | 336,874 | 336,874 | 5 | 67,375 | 42 | 8,021 |
7 | Alone | 87,281 | 87,281 | 2 | 43,641 | 14 | 6,234 |
8 | bongο | 78,157 | 78,157 | 12 | 6,513 | 42 | 1,861 |
9 | DF | 63,180 | 63,180 | 4 | 15,795 | 17 | 3,716 |
10 | PREM. | 49,781 | 49,781 | 8 | 6,223 | 13 | 3,829 |
11 | αρης | 38,114 | 38,114 | 15 | 2,541 | 19 | 2,006 |
12 | GKW | 27,166 | 27,166 | 4 | 6,792 | 7 | 3,881 |
13 | Xxcc | 22,312 | 22,312 | 1 | 22,312 | 3 | 7,437 |
14 | mg | 19,977 | 19,977 | 5 | 3,995 | 6 | 3,330 |
15 | ELI | 14,910 | 14,910 | 7 | 2,130 | 7 | 2,130 |
16 | Ο.Β | 14,371 | 14,371 | 3 | 4,790 | 7 | 2,053 |
17 | Ε.Π. | 13,998 | 13,998 | 1 | 13,998 | 6 | 2,333 |
18 | G.G | 12,587 | 12,587 | 1 | 12,587 | 2 | 6,294 |
19 | STRΚS | 7,944 | 7,944 | 1 | 7,944 | 2 | 3,972 |
20 | GOATs | 7,492 | 7,492 | 3 | 2,497 | 3 | 2,497 |
Επόμενη σελίδα |
2025-05-14 04:58:35 EEST