Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Classic: Growth rankings
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ημερήσια ανάπτυξη των 100 καλύτερων παικτών. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος σύγκρισης παικτών ανά κόσμους.
Η τιμή ημερήσιας ανάπτυξης υπολογίζεται από τους συνολικούς πόντους κάθε παίκτη και διαιρούμενη από τον αριθμό των ημερών από την πρώτη κατάκτηση του.
Κατάταξη ανάπτυξης | Κατάταξη πόντων | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Ανάπτυξη ανά ημέρα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Johan Cruyff | WXI | 4,531,154 | 391 | 32,767 |
2 | 1 | Alberto Brignoli | WXI | 4,866,286 | 423 | 32,767 |
3 | 3 | Φώτης Ιωαννίδης | WXI | 3,388,736 | 304 | 27,663 |
4 | 4 | Μιλτιάδης | STAR | 3,166,887 | 263 | 26,530 |
5 | 5 | Ricardo Kaka | WXI | 2,915,837 | 253 | 23,773 |
6 | 6 | IShowSpeed | WXI | 2,019,935 | 204 | 16,487 |
7 | 7 | Ronaldo Nazario | WXI | 1,989,159 | 191 | 16,253 |
8 | 8 | STAR OF VERGINA | STAR | 1,811,401 | 181 | 15,723 |
9 | 9 | Eric Cantona | WXI | 1,318,004 | 110 | 10,794 |
10 | 10 | Lamine Yamal | WXI | 1,149,699 | 115 | 9,351 |
11 | 11 | Anxos | STAR 2 | 1,044,902 | 89 | 8,706 |
12 | 14 | PanthiraS | STAR 2 | 790,395 | 68 | 8,267 |
13 | 12 | kostas00758 | WXI | 865,145 | 87 | 7,024 |
14 | 15 | Dani Alves | WXI | 788,528 | 81 | 6,537 |
15 | 13 | vasilis77 | ΜΤΜ | 808,257 | 72 | 6,511 |
16 | 17 | panaxas | MS-13 | 675,776 | 134 | 6,316 |
17 | 16 | Thierry Henry | WXI | 697,603 | 73 | 5,698 |
18 | 18 | S.G. | STAR | 475,857 | 59 | 3,995 |
19 | 19 | Archon | STAR | 396,021 | 38 | 3,457 |
20 | 30 | nik12333 | arhs | 73,472 | 16 | 3,379 |
21 | 27 | TETA1997 | STAR 2 | 87,319 | 16 | 3,342 |
22 | 20 | Moutskar | STAR 2 | 361,175 | 31 | 3,185 |
23 | 21 | tala | STAR | 243,813 | 37 | 2,040 |
24 | 28 | GRkiller47 | ΚΟΜΑΝΤ | 87,243 | 15 | 1,779 |
25 | 22 | Rasputin | OFF | 190,000 | 18 | 1,592 |
26 | 23 | Neymar Jr | WXI | 184,685 | 28 | 1,550 |
27 | 31 | Cpt gpasxalis | arhs | 58,640 | 11 | 1,525 |
28 | 48 | REGE | 7,483 | 2 | 1,452 | |
29 | 53 | Spartakos | 6,841 | 2 | 1,422 | |
30 | 37 | sorofikin | ATV | 28,144 | 5 | 1,326 |
31 | 24 | Dr Jekyll Mr Hyde | BELLA | 143,978 | 21 | 1,228 |
32 | 25 | SakKats | MS-13 | 113,994 | 34 | 1,116 |
33 | 32 | Antreasp23 | arhs | 40,920 | 7 | 1,063 |
34 | 35 | Apollon-Smyrnis | arhs | 38,104 | 14 | 968 |
35 | 26 | tsokorelloGR | STAR 2 | 101,349 | 18 | 836 |
36 | 50 | condor | 7,297 | 2 | 799 | |
37 | 29 | ThanosTheDestroyer | Κ.Μ.Ζ. | 77,364 | 17 | 776 |
38 | 59 | Gorz | arhs | 4,804 | 3 | 769 |
39 | 36 | xrhstoos | ΑΜΠΑ | 28,187 | 7 | 636 |
40 | 47 | Pagraty | LT | 8,469 | 3 | 582 |
41 | 58 | nino | 4,893 | 3 | 526 | |
42 | 39 | giorgos64 | αρης | 14,209 | 7 | 518 |
43 | 67 | symeou94 | 3,505 | 2 | 506 | |
44 | 52 | CHRISNIKOLAS | 7,069 | 5 | 486 | |
45 | 40 | Nikolas Diakou | STAR 2 | 12,240 | 6 | 474 |
46 | 34 | Ciyaaa | ASSA | 38,680 | 10 | 459 |
47 | 45 | protesilaoss | STAR 2 | 8,902 | 2 | 428 |
48 | 33 | mesaritis | STAR 2 | 39,617 | 4 | 425 |
49 | 41 | Tom22 | LT | 11,299 | 3 | 268 |
50 | 51 | fifina | αρης | 7,251 | 2 | 256 |
51 | 44 | shelby | MS-13 | 10,193 | 4 | 187 |
52 | 38 | Pizzadoros | Rebels | 16,809 | 4 | 174 |
53 | 65 | stylianos elia | LT | 3,683 | 6 | 164 |
54 | 68 | fanos | Ε.Θ.Ξ | 3,221 | 2 | 157 |
55 | 56 | IAmGreekBeast | STAR 2 | 5,039 | 1 | 134 |
56 | 43 | G.skal | ΚΟΜΑΝΤ | 10,718 | 5 | 118 |
57 | 55 | potidea | arhs | 6,416 | 4 | 116 |
58 | 42 | Lucirodova | ΚΟΜΑΝΤ | 11,135 | 2 | 112 |
59 | 77 | pyroman | LT | 2,445 | 1 | 108 |
60 | 61 | savvas3700 | ΚΟΜΑΝΤ | 4,723 | 1 | 79 |
61 | 46 | punto | LT | 8,470 | 2 | 73 |
62 | 57 | Con95 | αρης | 4,926 | 1 | 68 |
63 | 88 | barcelioma | LT | 1,419 | 1 | 64 |
64 | 49 | skokko1 | ΟFRF | 7,380 | 3 | 62 |
65 | 54 | Batista-Animal | WWE | 6,787 | 2 | 55 |
66 | 97 | akatalogistos7 | arhs | 1,026 | 1 | 54 |
67 | 60 | luminel | OFF | 4,738 | 1 | 40 |
68 | 70 | Deradeac | ΤΠΤ | 2,867 | 2 | 36 |
69 | 63 | HERCULES1966 | Κ.Μ.Ζ. | 4,191 | 2 | 36 |
70 | 71 | NED KELLY | MS-13 | 2,742 | 1 | 23 |
71 | 73 | Lunatic1337 | ΟFRF | 2,641 | 1 | 22 |
72 | 79 | destoprofil | αρης | 2,254 | 1 | 20 |
73 | 78 | ΝΙΚΟΣ001 | ΤΠΤ | 2,269 | 1 | 20 |
74 | 75 | joap | STAR | 2,465 | 1 | 20 |
75 | 92 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1,323 | 1 | 12 | |
76 | 96 | Aeghar | Rebels | 1,055 | 1 | 11 |
77 | 95 | aek213 | ASSA | 1,062 | 1 | 11 |
78 | 100 | DimVarsamis | αρης | 915 | 1 | 8 |
79 | 93 | FWTP | 1,276 | 1 | 0 | |
80 | 64 | DogLover | LT | 3,699 | 1 | 0 |
81 | 86 | Eve tsl | 1,631 | 1 | 0 | |
82 | 85 | steliosn | ΚΟΜΑΝΤ | 1,645 | 1 | 0 |
83 | 98 | ΑΝΕΤΟΣ | 1,005 | 1 | 0 | |
84 | 80 | Andrianakov | 2,090 | 1 | 0 | |
85 | 84 | Fasel | ΑΜΠΑ | 1,736 | 1 | 0 |
86 | 89 | andreasNl | ΑΜΠΑ | 1,411 | 1 | 0 |
87 | 94 | ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ | 1,064 | 1 | 0 | |
88 | 90 | StrawhatGR | 1,370 | 1 | 0 | |
89 | 74 | bou23 | 2,578 | 1 | 0 | |
90 | 87 | mixalis610 | ASSA | 1,423 | 1 | 0 |
91 | 82 | stayros | LT | 1,801 | 1 | 0 |
92 | 62 | killer1 | ΚΟΜΑΝΤ | 4,477 | 1 | 0 |
93 | 76 | liakouras | LT | 2,450 | 1 | 0 |
94 | 91 | Cracken7 | LT | 1,369 | 1 | 0 |
95 | 72 | kyriakosmaiden | arhs | 2,697 | 1 | 0 |
96 | 66 | NuClear | 3,568 | 1 | 0 | |
97 | 99 | giorgos1 | 975 | 1 | 0 | |
98 | 83 | Vips | arhs | 1,774 | 1 | 0 |
99 | 81 | istike | ASSA | 2,059 | 1 | 0 |
100 | 69 | dark lord | 3,079 | 1 | 0 |
2024-12-07 23:42:22 EET