Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Special: Rankings
Κατάταξη | Σήμα | Πόντοι των 40 καλύτερων | Σύνολο πόντων | Μέλη | Μέσος όρος πόντων μελών | Χωριά | Μέσος όρος πόντων χωριών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YΟLΟ | 26,152,760 | 26,152,760 | 10 | 2,615,276 | 2,677 | 9,769 |
2 | YΟLO | 5,528,719 | 5,528,719 | 8 | 691,090 | 603 | 9,169 |
3 | LSR | 869,332 | 869,332 | 10 | 86,933 | 181 | 4,803 |
4 | ΑΡΗΣ | 791,415 | 791,415 | 10 | 79,142 | 149 | 5,312 |
5 | sx1 | 603,492 | 603,492 | 10 | 60,349 | 142 | 4,250 |
6 | GHETTO | 516,336 | 516,336 | 10 | 51,634 | 106 | 4,871 |
7 | R.I.P | 243,142 | 243,142 | 10 | 24,314 | 92 | 2,643 |
8 | ΡΑΚΗ | 129,940 | 129,940 | 2 | 64,970 | 34 | 3,822 |
9 | ΔYNO | 89,326 | 89,326 | 3 | 29,775 | 24 | 3,722 |
10 | DEA | 84,309 | 84,309 | 7 | 12,044 | 28 | 3,011 |
11 | -LS- | 80,644 | 80,644 | 3 | 26,881 | 18 | 4,480 |
12 | RAF | 38,658 | 38,658 | 3 | 12,886 | 18 | 2,148 |
13 | BOB | 29,930 | 29,930 | 6 | 4,988 | 16 | 1,871 |
14 | mojito | 29,282 | 29,282 | 2 | 14,641 | 10 | 2,928 |
15 | ------ | 22,715 | 22,715 | 1 | 22,715 | 8 | 2,839 |
16 | Moji | 11,743 | 11,743 | 3 | 3,914 | 10 | 1,174 |
17 | 300 | 11,652 | 11,652 | 7 | 1,665 | 13 | 896 |
18 | πφφφ | 8,527 | 8,527 | 1 | 8,527 | 3 | 2,842 |
19 | WoT | 7,829 | 7,829 | 6 | 1,305 | 10 | 783 |
20 | ΦΡΤ | 7,828 | 7,828 | 1 | 7,828 | 2 | 3,914 |
Επόμενη σελίδα |
2024-12-07 23:14:54 EET