Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Special: Units
Μονάδα | Πληθυσμός | Ταχύτητα | Επίθεση | Άμυνα | Αμυντικό Ιππικό | Αμυντικοί τοξότες | Μεταφέρει | Χρόνος κατασκευής βάσης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δορατοφόρος | 1 | 6 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 340 |
Ξιφομάχος | 1 | 7.333 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 500 |
Τσεκουρομάχος | 1 | 6 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 440 |
Τοξότης | 1 | 6 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 600 |
Ανιχνευτής | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 300 |
Ελαφρύ Ιππικό | 4 | 3.333 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 600 |
Έφιππος τοξότης | 5 | 3.333 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 900 |
Βαρύ Ιππικό | 6 | 3.667 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 1200 |
Πολιορκητικός κριός | 5 | 10 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 1600 |
Καταπέλτης | 8 | 10 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 2400 |
Ιππότης (Paladin) | 10 | 3.333 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 7200 |
Αριστοκράτης | 100 | 11.667 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 6000 |
Militia | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2024-12-09 12:56:07 EET